中鐵十一局集團(tuán)有限公司茂名項(xiàng)目群商砼招標(biāo)采購商砼開標(biāo)記錄電子招標(biāo)

發(fā)布時(shí)間: 2024-12-20
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 地區(qū) 廣東茂名
發(fā)布時(shí)間 2024-12-20 項(xiàng)目編號(hào)
投標(biāo)截止時(shí)間 開標(biāo)時(shí)間 2024-12-20 09:02
項(xiàng)目分類 招標(biāo) 行業(yè)分類 --
相關(guān)產(chǎn)品 商砼
正文內(nèi)容

開標(biāo)記錄

中鐵十一局集團(tuán)有限公司茂名項(xiàng)目群商砼招標(biāo)采購商砼開標(biāo)記錄

開標(biāo)時(shí)間:2024年12月20日 09:02:20      原文鏈接地址
  • <strong id="h9b90"><samp id="h9b90"><pre id="h9b90"></pre></samp></strong>
        商砼
        投標(biāo)人名稱 投標(biāo)價(jià)格 交貨期
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 333300 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 1265469 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 994 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 1279395 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 118788 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 422695 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 391608 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 1004550 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 1155000 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 1171989 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 394671 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 1178307 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 156636 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 481380 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 354237 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 4493724 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 1284000 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 105336 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 1158000 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 7560 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 2236410 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 2786067 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 32400 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 484575 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 106515 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 900 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 326742 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 12996 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 118087 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 563393 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 3371456 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 299130 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 482445 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 7665 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 294528 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 387612 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 82565 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 355995 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 173124 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 1012875 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 18265324 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 100798 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 32580 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 97318 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 546190 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 108300 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 566335 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 32472 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 418979 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 3137319 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 3342722 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 297825 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 2252976 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 35928 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 83055 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 96824 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 543360 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 3764154 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 422577 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 389610 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 465429 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 3654976 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 564864 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 18307410 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 107041 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 106778 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 18181152 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 533565 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 4506600 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 92610 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 12730 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 7539 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 106704 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 19990850 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 6343216 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 2794050 2024-02-15 至 2025-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 626646 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 154346 2024-02-15 至 2025-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 5060268 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 605620 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 91102 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 892 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 296175 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 90900 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 544775 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 155720 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 357753 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 8484 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 910 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 3323566 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 14364 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 4095104 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 2810016 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 2247454 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 6394927 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 3693248 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 6360453 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 3681327 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 1152000 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 301125 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 3674112 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 107160 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 1139230 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 3323047 2024-02-15 至 2025-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 295295 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 3305133 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 4532352 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 7084407 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 419908 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 83790 2024-07-01 至 2026-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 1121100 2024-02-15 至 2025-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 1142309 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 12806 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 91405 2024-07-01 至 2026-12-31
        茂名市茂南區(qū)鑫業(yè)混凝土有限公司 97565 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 3314090 2024-02-15 至 2025-12-31
        陜西鑫天盛建筑工程有限公司 2479378 2024-07-01 至 2026-12-31
        高州市恒德盛建材有限公司 1168830 2024-07-01 至 2026-12-31
        廣東粵路建工有限公司 996225 2024-02-15 至 2025-12-31
        廣東粵路建工有限公司 1136151 2024-07-01 至 2026-12-31

        點(diǎn)擊查看內(nèi)容 若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
        推薦關(guān)鍵詞: 茂名