![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽(yáng)光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中環(huán) | 中環(huán)低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |