![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤(rùn)泰 | 潤(rùn)泰能源技術(shù)(西安)有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | 單晶HPBC雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | 單晶TOPCon雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | 單晶ABC單面單玻組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | 單晶PERC雙面雙玻組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 555Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽(yáng)光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國(guó)晟 | 安徽國(guó)晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |