![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中環(huán) | 中環(huán)低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 旭能 | 安徽旭能電力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯技術(shù)研究院有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂豐 | 寧波樂豐新能源有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 |