![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 |
德州佰源新能源有限公司
![]() | 山東省 德州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 國(guó)晟 | 安徽國(guó)晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC單面組件210mm | 阿特斯 |
中科投(山東)能源集團(tuán)有限公司
![]() | 山東省 德州市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 潤(rùn)海 | 浙江潤(rùn)海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |