![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中環(huán) | 中環(huán)低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責任公司 | 山東省 濟寧市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-08-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 |