![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | BC單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC單面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-15 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |