![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 555Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 凌眾 | 馬鞍山凌眾新能科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶飛 | 安徽晶飛科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 賽光 | 安徽賽光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 |