![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤海 | 浙江潤海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | PERC單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 625Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 670Wp | 價(jià)格走勢圖 |