![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 組件 | PERC單面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon單面組件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | HJT單面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 620Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-17 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價格走勢圖 |