![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技發(fā)展無(wú)錫有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 愛(ài)康 | 浙江愛(ài)康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | PERC單面組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 |
宏福寶太陽(yáng)能科技(無(wú)錫)有限公司
![]() | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫光伏科技發(fā)展無(wú)錫有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |