![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤(rùn)達(dá) | 江蘇潤(rùn)達(dá)光伏股份有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 橫店?yáng)|磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | PERC單面組件210mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽(yáng)能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無(wú)錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技發(fā)展(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫能源科技股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-11 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |