![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 組件 | PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 阿特斯 | 洛陽阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛陽市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 英利 | 英利能源(煙臺)有限公司 | 山東省 煙臺市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 |
德州佰源新能源有限公司
![]() | 山東省 德州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
山東昶邁新能源有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | PERC單面組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 |