![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 宏陽(yáng) | 浙江宏陽(yáng)新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 賽拉弗 | 江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 |
宏福寶太陽(yáng)能科技(無(wú)錫)有限公司
![]() | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |