![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽(yáng)光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰? | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-11 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |