白城師范學院大學生產(chǎn)教融合綜合實習實訓基地建設項目施工中標候選人公示
招標單位 | 白城師范學院 | 地區(qū) | 吉林白城 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中國建筑一局(集團)有限公司 , 中交第二航務工程局有限公司 , 中建三局集團有限公司 | 項目編號 | BCS20241121FJSZ01001001 |
中標金額 | 9557.934721萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-12-23 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關產(chǎn)品 | 產(chǎn)教融合實訓基地 |
白城師范學院大學生產(chǎn)教融合綜合實習實訓基地建設項目施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 白城師范學院大學生產(chǎn)教融合綜合實習實訓基地建設項目施工 | 項目編號 | BCS20241121FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 白城師范學院 | 建設地點 | 白城市洮北區(qū)中興西大路57號白城師范學院校園內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 30810.21 | 投標最高限價 | 98272000 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-18 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室二 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總用地面積8200平方米,總建筑面積30810.21平方米,主要新建產(chǎn)教融合綜合實習實訓基地樓1棟,內(nèi)容包括土木工程專業(yè)路橋工程實訓室等設施、機械與控制工程專業(yè)汽車工程實訓中心等設施、化學專業(yè)氫能技術應用綜合實訓室等設施、物理與電子信息專業(yè)現(xiàn)代通信技術實驗室等設施、傳媒專業(yè)現(xiàn)代教育技術實訓室等設施以及其他有關學科專業(yè)實習實訓設施等;建設道路、綠化、室外管線等相關配套附屬設施;購置公用工程設備72臺(套) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程。 | 自合同簽訂之日起12月內(nèi)完成;實際開工時間以招標人通知為準。 | 95579347.21元 | |||||||||||||||||
第二名 | 中交第二航務工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程。 | 自合同簽訂之日起12月內(nèi)完成;實際開工時間以招標人通知為準。 | 97112405.64元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中建三局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程。 | 自合同簽訂之日起12月內(nèi)完成;實際開工時間以招標人通知為準。 | 97584082元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月23日 至 2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 白城師范學院 | 聯(lián)系人 | 白南石 | 聯(lián)系電話 | 0436-6060188 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜濤 | 聯(lián)系電話 | 15326411788 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局 | 聯(lián)系人 | 張森 | 聯(lián)系電話 | 0436-3561088 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 三亞海棠灣太平國際醫(yī)療康養(yǎng)項目(含裝修) | 儋州市體育中心“一場兩館”項目勘察、設計、施工 EPC 一體化項目 | ??谑袊H免稅城項目 | ||||||||||||||||||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | 成都石室中學東部新區(qū)實驗學校(小學部) | 經(jīng)開外校改造及擴建項目 | 小窯灣金牌教育園PPP項目 | ||||||||||||||||||
3 | 中建三局集團有限公司 | 南京工業(yè)大學浦江學院溧水校區(qū)續(xù)建工程 | 光谷總部中心總承包工程 | 長春金融高等專科學校新校區(qū)建設項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 哈爾濱深圳產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)總部項目一期Ⅰ標段施工總承包工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | 琿春市進口百萬噸煤炭產(chǎn)業(yè)園項目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中建三局集團有限公司 | 沈陽中德應用技術學院(跨企業(yè)培訓中心)EPC 總承包 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 唐旭升 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京 1112013201323968 | 哈爾濱深圳產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)總部項目一期Ⅰ標段施工總承包工程2022年度黑龍江省優(yōu)質(zhì)工程(龍江杯) | ||||||||||||||||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | 高一松 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 鄂1212019202001267 | 琿春市進口百萬噸煤炭產(chǎn)業(yè)園項目 | ||||||||||||||||
3 | 中建三局集團有限公司 | 李向宇 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 鄂 1422016201621768 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 擔保公司保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 中建三局集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 中建三局集團有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。