通化人參電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(場區(qū)二冷庫配套增建部分)施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 通化縣國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 , 通化市成泰建筑有限公司 , 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | THS20241107FJSZ02001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-11 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 冷庫配套增建 |
通化人參電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(場區(qū)二冷庫配套增建部分)施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通化人參電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園(場區(qū)二冷庫配套增建部分)施工 | 項(xiàng)目編號 | THS20241107FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化縣國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省通化市通化縣 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 722.2 | 投標(biāo)最高限價 | 9999637 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-10 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 鍋爐房397.5m2、餐廳變電站(變電站部分)324.7m2,污水站、廠區(qū)土方回填及擋土墻工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 314天 | 9691720元 | |||||||||||||
第二名 | 通化市成泰建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 314天 | 9572679.56元 | |||||||||||||
第三名 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 314天 | 9785349.5元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月11日 至 2025年01月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 通化縣國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 尹偉東 | 聯(lián)系電話 | 13804458886 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省誠譽(yù)建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 18643557808 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話 | 18744553456 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 通化縣四棚鄉(xiāng)玉米冷鏈倉儲中心項(xiàng)目 | 通化鮮食玉米加工倉儲中心項(xiàng)目 | 通化藍(lán)莓精深加工倉儲中心 | ||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 柳河縣 2021 年 21 所學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目(施工) |
|
| ||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 吉林省洋源米業(yè)有限公司提高糧食倉儲能力標(biāo)準(zhǔn)化儲存庫 1 期建設(shè)項(xiàng)目 | 盛鵬溪望名門一期建設(shè)項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 姜淑霞 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉222202170881 |
| ||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 李長海 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉222070701991 |
| ||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 岳陸 | 工程師 | 注冊建造師二級 | 吉 222151625812 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 通化北為建設(shè)工程有限公司 | 26.30 | ||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 柳河縣宏揚(yáng)建筑工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。