興和縣光伏幫扶工程項目監(jiān)理工程興和縣光伏幫扶工程項目監(jiān)理工程中標候選人公示
招標單位 | 興和縣泰陽能源投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
中標單位 | 萬錦建設集團有限公司 , 中科經(jīng)緯工程技術有限公司 | 項目編號 | WLCB1509000000734001001 |
中標金額 | 79.9萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-23 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關產(chǎn)品 |
興和縣光伏幫扶工程項目監(jiān)理工程中標候選人公示
(招標編號:WLCB1509000000734001001)
興和縣光伏幫扶工程項目監(jiān)理工程已于2024年10月18日上午09:30在興和縣公共資源交易中心四樓公開開標,經(jīng)評標委員會認真、詳細評審,招標人根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人以及本項目定標條件,擬確定:
推薦第一中標候選人 | 萬錦建設集團有限公司 | 投標報價 | 799000元 | ||
項目經(jīng)理 (姓名) | 劉景軍 | 職稱 資格 | 注冊監(jiān)理工程師電力工程 | 證書編號 | 00372373 |
工期 | 計劃工期248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及行業(yè)標準 | ||||
投標單位填報的業(yè)績 | 1. 榆林140MW分散式風電工程監(jiān)理合同 包號:七包佳縣上高寨鄉(xiāng)20兆瓦分散式風電項目 2. 巴東縣野三關鎮(zhèn)滬蓉大道10千伏電力遷改工程 3、內(nèi)蒙古淖爾能源開發(fā)有限公司戶用分布式光伏發(fā)電項目 | ||||
推薦第二中標候選人 | 中科經(jīng)緯工程技術有限公司 | 投標報價 | 816500元 | ||
(姓名) | 喻廷華 | 職稱 資格 | 注冊監(jiān)理工程師電力工程 | 證書編號 | |
工期 | 計劃工期248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及行業(yè)標準 | ||||
投標單位填報的業(yè)績 | 1. 成都市新都區(qū)飲馬河糧油購銷有限責任公司0.2兆瓦分布式光 伏發(fā)電項目 2. 太仆寺旗2.6兆瓦光伏壯大嘎查村集體經(jīng)濟建設項目(EPC) 3. 舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)后垅村幸福院屋頂光伏發(fā)電工程 4. 烏蘭哈達火山地質(zhì)公園生態(tài)保護基礎設施建設分布式光伏建 筑一體化項目監(jiān)理 | ||||
推薦第三中標候選人 | 內(nèi)蒙古蒙能電投工程咨詢有限公司
| 投標報價 | 700000元 | ||
項目經(jīng)理 (姓名) | 楊亞三 | 職稱 資格 | 注冊監(jiān)理工程師電力工程 | 證書編號 | |
工期 | 計劃工期共 248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 符合國家及行業(yè)標準 | ||||
投標單位填報的業(yè)績 | 1. 山東普陽新能源有限公司山亭區(qū)西集鎮(zhèn)南河岔村20MW光伏電站項目 2、煙臺市福山區(qū)門樓鎮(zhèn)鄒家房村村北側5.9兆瓦地面分布式光伏項目 3、玉皇廟鎮(zhèn)五岔口村5.8兆瓦分布式光伏發(fā)電項目工程總承包 4、蒙東赤峰巴林右旗巴彥琥碩66kV變電站改造工程監(jiān)理 5、濟南繞城高速公路二環(huán)線北環(huán)段臨邑段電力線路遷改工程監(jiān)理服務項目 6、國網(wǎng)寧城供電公司2022年10千伏及以下農(nóng)網(wǎng)工程 7、烏蘭察布供電公司2024年10千伏及以下業(yè)擴配套項目 | ||||
否決投標情況 | 無 |
評委:應王子 王福祥 魏麗芳 郝廣平 任科宇
公示時間從2024年10月23日至2024年10月25日,如投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議,請在公示期間向招標人提出質(zhì)疑,對招標人答復仍持有異議的,依照相關法律法規(guī)的規(guī)定,向行政監(jiān)督部門投訴。未按規(guī)定提出異議或者未提交已提出異議的證明文件的投訴,不予受理。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
監(jiān)督機構:興和縣發(fā)展和改革委員會
招 標 人:興和縣泰陽能源投資開發(fā)有限公司
聯(lián) 系 人:李曉敏
聯(lián)系電話:13734883288
招標代理機構:內(nèi)蒙古弘錦工程項目管理有限公司
聯(lián) 系 人:張啟
電 話:18347987059