華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目標段8-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包一(華中、重能、華東、中西、華南)中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-10-05
查看原文
摘要信息
招標單位 | 華潤電力投資有限公司 | 地區(qū) | 河北承德 |
---|---|---|---|
中標單位 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 53875.974921萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-05 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
中標候選人公示下載
華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目 |
標段8-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包一(華中、重能、華東、中西、華南) |
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX202410050053號 |
|||||||||||||||||||||||||||
華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目標段8-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包一(華中、重能、華東、中西、華南)(標段編號:S99002724FZ0008P1)通過公開招標, 已經(jīng)完成評標工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目 | |||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:標段8-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包一(華中、重能、華東、中西、華南) | |||||||||||||||||||||||||||
標段編號:S99002724FZ0008P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 標 人:華潤電力投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu):華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
二、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標候選人:永誠財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中標候選人:/ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年10月05日-2024年10月08日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi),如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業(yè)務(wù)管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理/監(jiān)督人:劉其永/朱玉生 | |||||||||||||||||||||||||||
電話:0755-82668888-3723(僅限工作時間招標文件問題咨詢,其他問題請咨詢網(wǎng)站首頁客服)/ | |||||||||||||||||||||||||||
最新招標
招標單位:華潤電力投資有限公司
(網(wǎng))華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司與下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目全國海上風(fēng)電、光伏項目(資產(chǎn)包一)招標公告
招標
光伏
預(yù)算金額:
--
地區(qū):
廣東 - 深圳
發(fā)布時間:
2024-10-22
華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目標段9-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包二(東北、華北、北方、華南)中標結(jié)果公告
中標
光伏
中標金額:
53355.715972 萬元
地區(qū):
廣東 - 深圳
發(fā)布時間:
2024-10-09
最新中標
中標單位:永誠財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司
華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目標段9-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包二(東北、華北、北方、華南)中標結(jié)果公告
中標
光伏
中標金額:
53355.715972 萬元
地區(qū):
廣東 - 深圳
發(fā)布時間:
2024-10-09
華潤電力及其關(guān)聯(lián)公司、下屬公司2025-2027年度一攬子保險項目標段8-全國陸上風(fēng)電、光伏、儲能、充電樁等資產(chǎn)包一(華中、重能、華東、中西、華南)中標結(jié)果公告
中標
光伏
中標金額:
53875.974921 萬元
地區(qū):
廣東 - 深圳
發(fā)布時間:
2024-10-09
最新光伏招標
最新光伏中標