威海碳纖維產業(yè)園源網荷儲一體化試點項目工程總承包(EPC)招標公告
招標單位 | 威海碳谷新能源發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 山東威海 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-09-30 | 項目編號 | epc202414001 |
投標截止時間 | 開標時間 | 2024-10-21 | |
項目分類 | 招標 | 行業(yè)分類 | -- |
相關產品 |
威海碳纖維產業(yè)園源網荷儲一體化試點項目工程總承包(EPC)招標公告 | |||||||||||||||||||||
[項目專業(yè):EPC] | |||||||||||||||||||||
epc202414001 | |||||||||||||||||||||
一、招標條件 | |||||||||||||||||||||
本招標項目威海碳纖維產業(yè)園源網荷儲一體化試點項目工程總承包(EPC)已由相關部門批準建設,招標人為威海碳谷新能源發(fā)展有限公司,建設資金為自籌資金,項目出資比例為100%。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招標范圍 | |||||||||||||||||||||
本項目采用勘察設計、采購、施工一體化模式(epc),包括但不限于建設項目的勘察設計、設備材料采購、施工、性能檢測(選擇的第三方檢測機構必須經招標方認可、費用計入投標報價中)、施工檔案資料、竣工驗收、調試、并網試運行等全過程工作,對建設項目的質量、安全、造價和進度負責,以上各項工作及時申報并接受招標人組織的全過程監(jiān)督,并配合完成手續(xù)辦理工作等,為交鑰匙工程。 | |||||||||||||||||||||
三、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
1、工程概況:威海碳纖維產業(yè)園源網荷儲一體化試點項目一期項目,總用地面積約79.57 畝,其中風電場區(qū)用地面積約37.26畝,儲能升壓站區(qū)用地約42.31畝。本期風電裝機總容量為62.5MW,儲能31.25MW/125MWh(50%、4小時),配套新建1座110kV拓展新站,與原有35kV拓展北站和拓展纖維站一并納入源網荷儲一體化項目為負荷供電,拓展新站規(guī)劃安裝3臺主變,一期安裝2臺63MVA(110/35/10kV)有載調壓變壓器,110kV規(guī)劃3回,本期出線2回,1回至正棋站,1回至文登站,兩回35kV線路至拓展北站,源網荷儲一體線路化控制平臺等。項目概算投資額40000萬元。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||
八 、招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下載開始時間:2024-09-30 17:30:00;下載截止時間:2024-10-12 17:30:00 下載地址:威海市建設工程電子交易系統(tǒng)(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本項目公告頁面。有關情況的變更請及時關注“威海市建設工程電子交易系統(tǒng)”本項目公告頁面?!?/span> | |||||||||||||||||||||
1、威海市建設工程電子交易系統(tǒng)共發(fā)布兩個版本的招標文件,一個是pdf格式,另一個是ztb格式。其中電子pdf格式的招標文件,任何人都可隨時隨地查看和下載;電子ztb格式的招標文件,只有符合資格條件的潛在投標人在規(guī)定時間內通過CA數字證書[CA證書辦理流程詳見威海市公共資源交易網的辦事指南-工程建設專區(qū)-數字證書辦理流程,辦理地址為威海市公共資源交易中心一樓服務窗口(威海市海濱中路28號,外運大廈附樓一樓大廳建設工程CA窗口),電話0631-5819292。]才能下載。只有下載過電子ztb格式招標文件的潛在投標人才能參加投標(多標段的項目,潛在投標人應對參加的標段分別進行下載電子ztb格式的招標文件,否則視為投標無效)。 | |||||||||||||||||||||
九 、投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在山東省公共資源交易網、威海市住房和城鄉(xiāng)建設局及威海市公共資源交易網發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、聯系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年9月30日 |