茂名市電白產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店河新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)一期工程)工程總承包
招標(biāo)單位 | 地區(qū) | 廣東茂名 | |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 茂名市電白發(fā)展集團(tuán) , 成)廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 11700.351125萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-26 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 茂名市電白產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店河新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)一期工程)工程總承包 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 茂名市電白產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店河新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)一期工程)工程總承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名市電白產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店河新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)一期工程)工程總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月24日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||
廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司;廣州建筑產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91440904799356234M | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):11700.351125 | 合格。 | 440 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí)/D144018763 業(yè)績(jī)情況:1.梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)全域土地綜合整治項(xiàng)目(一期)EPC總承包;2.武宣七星湖體育綜合體項(xiàng)目工程總承包;3.黃埔區(qū)紅山街雙沙社區(qū)舊村改造項(xiàng)目【10#、15#、17#、19#、26#、27#地塊】周邊市政道路設(shè)計(jì);4.揭陽(yáng)市文化中心群藝館、博物館室內(nèi)裝飾及周邊市政配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包;5.珠海市第三批主城區(qū)道路(十條道路)路面改造及美化工程Ⅰ標(biāo)段施工;6.威信縣南部新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及道路工程建設(shè)項(xiàng)目(九龍大道K2+140~終點(diǎn)段);7.豹溪路(高新五路-高新四路)工程;8.惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)橫嶺水主干管和次干管建設(shè)工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購(gòu)及施工總承包);9.斗門區(qū)湖中路建設(shè)工程。 | 吳丹 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師/粵1432016201770816 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||
廣東電白二建集團(tuán)有限公司;廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 91440904195174149F | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):11708.948826 | 合格。 | 440 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí)/D144018755 業(yè)績(jī)情況:1.東方市感城鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造及配套管網(wǎng)工程;2.云城區(qū)腰古鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程;3.百色市右江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程初步設(shè)計(jì)服務(wù);4.高要區(qū)金利鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)能工程;5.北外附中配套市政道路工程;6.巴州區(qū)回風(fēng)A-03-19號(hào)地塊市政道路建設(shè)項(xiàng)目;7.環(huán)山路(南段)工程。 | 唐炳燕 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師/粵1442009200914552 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||
廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司;中物聯(lián)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91440881754517663X | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):11713.861798 | 合格。 | 440 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級(jí)/D144029461 業(yè)績(jī)情況:1.柳南汽車物流及零部件倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃道路工程;2.藤縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略東勝(一)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程;3.廉江市X672廉石線改線(東環(huán)大道)工程項(xiàng)目;4.吳川市濱江路(省道S285線吳川市區(qū)段改建工程)片區(qū)綜合整治項(xiàng)目(K2+547~K5+019.014)。 | 羅國(guó)強(qiáng) | 資質(zhì)資格:粵1442006200811204 業(yè)績(jī):/ | |||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市電白發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 茂名市電白區(qū)電白大道西299號(hào)國(guó)企大廈 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-5118180 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 茂名市電白區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道359號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年09月26日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月29日23時(shí)59分 | |||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |