2022年遼源市南部新城智能停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目-商場(chǎng)2x1250kVA變壓器安裝工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司電力工程施工 , 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYS20240829FJSZ02001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-24 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2022年遼源市南部新城智能停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目-商場(chǎng)2x1250kVA變壓器安裝工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2022年遼源市南部新城智能停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目-商場(chǎng)2x1250kVA變壓器安裝工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYS20240829FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市南部新城,北至黎明河、南至學(xué)府北路、西至黎明大街、東至東環(huán)路 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 27300 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3662162 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-09-24 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 601室(30人) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容工程施工) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024年10月02日,計(jì)劃竣工日期2024年11月02日,工期31日歷天 | 3620041元 | |||||||||||||
第二名 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024年10月02日,計(jì)劃竣工日期2024年11月02日,工期31日歷天 | 3593539元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | 輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024年10月02日,計(jì)劃竣工日期2024年11月02日,工期31日歷天 | 3652399元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月27日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李晨 | 聯(lián)系電話(huà) | 13694372485 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省泰翔工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭昊 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3628059 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 張博 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202173286 | / | ||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | 郭宇 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222222489324 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | 孫凱祥 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222171829694 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省吉泰非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)春市汽車(chē)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中鐵逸湖9-2301 | 15734453999 | |||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)博學(xué)路復(fù)地嘉年華廣場(chǎng)A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||
3 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)球貿(mào)易中心1#樓1303號(hào) | 0431-80747177 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春市偉倫電力科技有限公司 | 16.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省廣泰安裝有限公司 | 14.6 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。