宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 宿遷國(guó)開投資控股集團(tuán)新能源科技有限公司 | 地區(qū) | 江蘇宿遷 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇中弘電力工程有限公司 , 江蘇宏邦電力科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 490.1029萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):E3213010313108499001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷國(guó)開投資控股集團(tuán)新能源科技有限公司的宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇中弘電力工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-09-19起,至2024-09-23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:宿遷國(guó)開投資控股集團(tuán)新能源科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-09-18 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:宿遷國(guó)開投資控股集團(tuán)新能源科技有限公司
宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
489.192991 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 宿遷
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-24
宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
490.1029 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 宿遷
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-18
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江蘇中弘電力工程有限公司
宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
489.192991 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 宿遷
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-24
宿遷經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司廣州路886號(hào)廠房2.373MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
490.1029 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 宿遷
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-18
最新光伏招標(biāo)
北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司光伏項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)詢比價(jià)
青島雁棲灣高端新材料智造產(chǎn)業(yè)基地EPC總承包招標(biāo)公告
合浦光玻防雷設(shè)施檢測(cè)詢價(jià)公告
自控公司晉江、宣城項(xiàng)目電超速配件等詢比價(jià)-詢比采購(gòu)公告
唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司水泵維修年度協(xié)議項(xiàng)目招標(biāo)
建德海螺公司10月份電料詢價(jià)單詢價(jià)公告
中交第二航務(wù)工程局有限公司 中交廣西總部基地項(xiàng)目二標(biāo)段EPC工程總承包項(xiàng)目 水電材料公開詢價(jià)函
碳刷、滑環(huán)、接地電刷詢比價(jià)-華新水泥(渠縣)有限公司
重慶冷鏈智慧產(chǎn)業(yè)園分布式光伏項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)公告
中國(guó)安能一局威寧縣二塘紅花坡50MW農(nóng)業(yè)光伏電站光伏場(chǎng)區(qū)EPC總承包工程支架及橋架等材料采購(gòu)項(xiàng)目重1招標(biāo)公告
堆龍德慶邦村200MW牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目Ⅰ標(biāo)安全物資采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)告
安鄉(xiāng)縣國(guó)有資產(chǎn)(產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū))二期等2個(gè)屋頂分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包-安鄉(xiāng)縣國(guó)有資產(chǎn)(產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū))二期等2個(gè)屋頂分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)公告
粉煤灰空壓機(jī)就地面板控制裝置外委服務(wù)申請(qǐng)-設(shè)備部電氣二次2024年10月外委計(jì)劃(WWFW-SBB-202410-34)電子招標(biāo)
中色十二冶金建設(shè)有限公司潞城100MW智慧能源一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)勞務(wù)分包工程項(xiàng)目公告
中鐵二十二局電氣化公司曲靖光伏項(xiàng)目自購(gòu)物資(變壓器智能在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng))詢比價(jià)公告
【青海華拓新能源有限公司華拓2024年9月采購(gòu)(電能量計(jì)量系統(tǒng)改造)】單一來(lái)源公示
甘孜鄉(xiāng)城貢札光伏發(fā)電項(xiàng)目
中鐵二十二局電氣化公司曲靖光伏項(xiàng)目自購(gòu)物資(化糞池及隔油池)詢比價(jià)公告
巨鹿風(fēng)電場(chǎng)、行唐光伏電站網(wǎng)絡(luò)安全整改服務(wù)采購(gòu)公告
中國(guó)安能三局益陽(yáng)大通湖漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目電線電纜、接地、電力波紋管采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
最新光伏中標(biāo)