云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏曲石變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 云南保山電力股份有限公司騰沖分公司 | 地區(qū) | 云南保山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南耀邦達(dá)電力工程有限公司 , 云南元象電力工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 96.532052萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-12 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏曲石變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530500202400276001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏曲石變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工 | ||||
招標(biāo)人: | 云南保山電力股份有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市隆陽區(qū)正陽北路208號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李先生 | 聯(lián)系電話: | 13577555303 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南中咨海外咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域?qū)懽謽?7幢1單元4樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 14787898648 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 101.2891 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-10 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 101.2891 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 云南保山電力股份有限公司監(jiān)督電話:0875-2207324 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-09-12 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-14 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 擬推薦第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 無 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期間以實(shí)名書面形式,向招標(biāo)人(監(jiān)督部門)提出。云南保山電力股份有限公司監(jiān)督電話:0875-2207324。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南耀邦達(dá)電力工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000799862655K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 96.532052 | ||||||
得分: | 89.32 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周金瑞 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 周金瑞 二級(jí)建造師 證書編號(hào):云2532021202135967 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起45日歷天內(nèi)完成,具體開工時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí) 《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類二級(jí)、承修二級(jí)、承試類二級(jí)) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);無因企業(yè)不良行為記錄被項(xiàng)目所在地行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格,沒有被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形。 (2)投標(biāo)人在“信用中國(guó)”未被列入失信被執(zhí)行人。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.110kV稼依變擴(kuò)建工程施工; 2.云南文山電力股份有限公司110kV興街變?cè)鋈莨こ獭?5kV法斗變?cè)鋈莨こ碳?5kV新馬街變擴(kuò)建工程施工; 3.云南文山電力股份有限公司2021年第一批及第二批應(yīng)急項(xiàng)目施工; 4.云南文山電力股份有限公司110kV土庫房變電站技改工程施工; 5.220kV昌康變110kV接入系統(tǒng)工程施工; 6.110kV龍坪變110kV網(wǎng)架完善工程施工; 7.110kV胡廣山輸變電工程施工。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]021289 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南元象電力工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301036885720222 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 94.199268 | ||||||
得分: | 84.61 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳曉龍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 陳曉龍 二級(jí)建造師 證書編號(hào):云2532021202147642 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起45日歷天內(nèi)完成,具體開工時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電力工程施工總承包貳級(jí)、輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí) 《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類二級(jí)、承修二級(jí)、承試類二級(jí)) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);無因企業(yè)不良行為記錄被項(xiàng)目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形。 (2)投標(biāo)人在“信用中國(guó)”未被列入失信被執(zhí)行人。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.烏弄龍·里底電廠110kV烏弄龍施工變電站改造; 2.宜良匡遠(yuǎn)“林光互補(bǔ)”光伏項(xiàng)目110kV升壓站安裝工程; 3.云南省昭通市永善縣海子山(200MW)光優(yōu)發(fā)電項(xiàng)目工程EPC總承包升壓站電氣安裝、調(diào)試及光伏場(chǎng)區(qū)調(diào)試工程專業(yè)分包; 4.騰沖縣110kV古永變電站增容擴(kuò)建工程電氣設(shè)備安裝; 5.110kV西長(zhǎng)線遷改; 6.騰沖市110kV灘變電站10kV間隔擴(kuò)建工程設(shè)備安裝。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022147 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 昆明凌瑞電力工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100678709873U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 98.0166 | ||||||
得分: | 84.53 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 易剛輝 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 易剛輝 二級(jí)建造師 證書編號(hào):云2532022202282531 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起45日歷天內(nèi)完成,具體開工時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 輸變電工程專業(yè)承包貳級(jí) 《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》(承裝類三級(jí)、承修三級(jí)、承試類三級(jí)) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);無因企業(yè)不良行為記錄被項(xiàng)目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形。 (2)投標(biāo)人在“信用中國(guó)”未被列入失信被執(zhí)行人。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.流沙河三級(jí)電站#3主變更換工程項(xiàng)目; 2.110kV曼秀變電站增容擴(kuò)建總承包工程; 3.110kV景仰變二期擴(kuò)建(50MVA)總承包工程; 4.景康110kV冶煉廠變電站設(shè)計(jì)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試工程; 5.中廣核新能源云南勐海風(fēng)電場(chǎng)2023年預(yù)試定檢及搶修服務(wù)。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022177 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:云南保山電力股份有限公司騰沖分公司
云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏東山變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程設(shè)備材料采購01包110kV主變壓器系統(tǒng)
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
203.8 萬元
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-27
云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏東山變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程設(shè)備材料采購03包10kV配電裝置
中標(biāo)
光伏
中標(biāo)金額:
110.0743 萬元
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-27
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南耀邦達(dá)電力工程有限公司
華潤(rùn)新能源宜良中營(yíng)150MW風(fēng)電擴(kuò)建項(xiàng)目110kV送出線路EPC總承包工程中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
1901.113487 萬元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
云南保山電力股份有限公司騰沖分公司2024年生產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目110千伏曲石變電站第二臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工
中標(biāo)
光伏
中標(biāo)金額:
96.532052 萬元
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-11
最新光伏招標(biāo)
最新光伏中標(biāo)
石家莊區(qū)域金隅鼎鑫光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣件采購招標(biāo)-中標(biāo)公告
裝09-202410-航次-國(guó)華HG14航次運(yùn)輸服務(wù)4
定頻轉(zhuǎn)換裝置/可調(diào)速驅(qū)動(dòng)器>250KW等招選-華新水泥(恩平)有限公司-中選公告
北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司山西建邦集團(tuán)有限公司+建邦分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)-中標(biāo)公告
貴州創(chuàng)星電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司電力互感器計(jì)量檢測(cè)車、逆變器效率測(cè)試儀采購中標(biāo)公告
【物資類】中國(guó)電建水電一局機(jī)電安裝公司榆林2100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目其他安全用品采購項(xiàng)目成交公示
廣東匯能飛宇電力電器安裝有限公司2024-2025年分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程設(shè)備材料采購(二次采購)-成交結(jié)果公告
中能聯(lián)皓黃山德青源種禽有限公司5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)公示
中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目(標(biāo)段二區(qū)域2)混凝土預(yù)制管樁采購采購結(jié)果公告
【物資類】中國(guó)電建江西水電公司上高縣敖山鎮(zhèn)贛能50MW農(nóng)(漁)光互補(bǔ)光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目電纜及附件采購項(xiàng)目成交公示
【物資類】中國(guó)電建山東電建公司寧夏電建金塔中光太陽能“10萬千瓦光熱、60萬千瓦光伏”項(xiàng)目鍍鋅管、PE管采購項(xiàng)目成交公示
山東濱州、湖北孝綿、嘉豐盛及武漢中材分布式光伏項(xiàng)目勞務(wù)分包采購采購結(jié)果公告
中核設(shè)計(jì)江蘇速利達(dá)機(jī)車有限公司屋頂分布式光伏施工分包采購采購結(jié)果公告
徐圩新區(qū)物流大道沿線分布式光伏發(fā)電工程施工總承包
羅甸縣羅悃二期農(nóng)業(yè)光伏電站主變拆卸指導(dǎo)、運(yùn)輸、保養(yǎng)及倉儲(chǔ)服務(wù)采購結(jié)果公告
三峽能源海南省三亞市天涯塔嶺村80MW農(nóng)光互補(bǔ)+儲(chǔ)能光伏發(fā)電項(xiàng)目工程監(jiān)理采購中標(biāo)結(jié)果公示
華電集團(tuán)新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目工程華電中車商都產(chǎn)業(yè)園區(qū)30萬千瓦綠電供電項(xiàng)目固定式光伏支架采購批次中標(biāo)結(jié)果公示
中核匯能江蘇公司蘇北檢修中心沭陽新暉光伏電站2024年設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)檢測(cè)排查安全隱患服務(wù)項(xiàng)目采購結(jié)果公告
中核南票50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目林地恢復(fù)設(shè)計(jì)與驗(yàn)收服務(wù)采購結(jié)果公告
攀鋼集團(tuán)沈陽鈦金屬新材料有限公司分布式光伏項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制服務(wù)