安琪酵母(濱州)有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸微顆粒肥料綠色制造及2萬(wàn)噸微顆粒倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 安琪酵母(濱州)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇鹽城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 湖北廣盛建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 重慶銀橋工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司) | 項(xiàng)目編號(hào) | YCA010130-202401-01 |
中標(biāo)金額 | 2.5萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-21 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包)編號(hào):YCA010130-202401-01
一、招標(biāo)概況
安琪酵母(濱州)有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸微顆粒肥料綠色制造及2萬(wàn)噸微顆粒倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包于2024年07月28日在宜昌公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年08月20日 09時(shí)00分在宜昌市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)候選人名稱 | 江銘建設(shè)集團(tuán)有限公司、中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司聯(lián)合體 | 湖北廣盛建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、重慶銀橋工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司聯(lián)合體 | 宜昌華鼎建筑工程有限公司、卓筑工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 湖北國(guó)通領(lǐng)馭建設(shè)集團(tuán)有限公司、大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司聯(lián)合體 | 中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司、湖北海業(yè)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 建安工程費(fèi)下浮率:3.1% ;設(shè)計(jì)費(fèi):78.4萬(wàn)元。 | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為780000元,建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率為3% | 設(shè)計(jì)費(fèi):768000元,建安工程費(fèi)下浮率4.1% | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為799000元,建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率為4.2% | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為 790000 元,建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率 3.5 % | |
質(zhì)量目標(biāo) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求,并通過(guò)相關(guān)部門的審批和審查。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | ①設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足發(fā)包人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求,并通過(guò)相關(guān)部門的審查;②施工質(zhì)量要求:工程施工質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求,并通過(guò)相關(guān)部門的審批和審查。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求,并通過(guò)相關(guān)部門的審批和審查。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求,并通過(guò)相關(guān)部門的審批和審查。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
履約期限(天) | 總工期240日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期210日歷天。 | 總工期240日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期210日歷天。 | 總工期240日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期210日歷天。 | 總工期240日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期210日歷天。 | 總工期240日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期210日歷天。 | |
投標(biāo)人資質(zhì)證書名稱及編號(hào)(如有) | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級(jí)(D142110898),設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(A161003712) | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級(jí)(D142063843),設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(A150000368) | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級(jí)(D142063827),設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)(A261136258) | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級(jí)(D142130556),設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(A132009158) | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級(jí)(D242225576),設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)(A142019299) | |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | (鄂)JZ安許證字【2011】006498 | (鄂)JZ安許證字【2005】000927 | (鄂)JZ安許證字【2005】000479 | (鄂)JZ安許證字【2014】009360 | (鄂)JZ安許證字【2005】000240 | |
擬派項(xiàng)目管理人員 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 望靖宇,其他、安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程、注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程,E300021840、鄂建安B(2016)3000743、鄂242151654666、鄂242151654666 | 劉玉,注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程、安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、施工員,鄂242192007718、鄂建安B(2023)0001417、0421810194218001627 | 陳君,安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程,鄂建安B(2018)0002682、鄂1422015201518845 | 魯芹,安全生產(chǎn)考核合格證(B證),鄂建安B(2017)0000389 | 賀平林,注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程,鄂1422006200906515、 鄂建安B(2017)0001646 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 望靖宇,注冊(cè)二級(jí)建造師,鄂242151654666;鄂建安B(2016)3000743 | 劉玉,注冊(cè)二級(jí)建造師,鄂242192007718、鄂建安B(2023)0001417 | 陳君,注冊(cè)一級(jí)建造師,鄂建安B(2018)0002682、鄂1422015201518845 | 艾常清,安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程,鄂建安B(2021)0019943、鄂242212112676 | 賀平林,注冊(cè)一級(jí)建造師,鄂1422006200906515、 鄂建安B(2017)0001646 | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 王芳華,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20103500705 | 于敏,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20105101125 | 王俊,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20131104297 | 張成俊,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20193202678 | 周玉亭,注冊(cè)一級(jí)建筑師、其他、注冊(cè)一級(jí)建筑師,20223501480、1107024、20223501480 | |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃曉雪,其他,H1002012300869 | 龔遠(yuǎn)平,其他,EX101300616 | 黃正軍,注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程、施工員、其他、安全生產(chǎn)考核合格證(B證),鄂1422021202202488、0422110400011000237、E300032592、鄂建安B(2016)3000653 | 余偉,其他,E300017916 | 殷宏敏,其他,中化中職第0018602 | |
施工員 | 尤艷紅,施工員,0421710194217003465 | 張敏慧,施工員,0421710194217001519 | 敖鵬,施工員,0421810194218003679 | 鄧愛(ài)民,施工員,0422210100010000103 | 吳佳秀,施工員,0422410100067000016 | |
質(zhì)量員 | 劉煒?shù)?質(zhì)檢員,0421710694217007572 | 梁瑜,質(zhì)檢員,0421710694217001264 | 楊曉丹,質(zhì)檢員,0421710694217001510 | 李海峰,質(zhì)檢員,0422310900010000008 | 丁金爍,質(zhì)檢員,0422410800067000012 | |
專職安全員 | 袁英華,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2022)0006298、向龍,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C2(2019)0025948 | 陳萬(wàn)萬(wàn),安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2022)0009229、鄭玲,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C2(2018)0013202 | 余明峰,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2022)0001635、黃鵬程,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C2(2022)0006812 | 楊蓉華,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2019)0002233、段萬(wàn)兵,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C2(2017)0009160 | 黃杰,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2018)0001830、劉雄,安全生產(chǎn)考核合格證(C證),鄂建安C3(2018)0000979 | |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 葛志賢,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20093201559 | 無(wú) | 莊勇,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20112101097 | 無(wú) | 孫閣,注冊(cè)一級(jí)建筑師,20224201779 | |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 戴永常,注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)土木工程師·巖土、注冊(cè)土木工程師·道路工程,S123702235、AY176100588、201910020320000421 | 王晨,注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師,S095000567 | 倪楠,注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師,S112300718 | 王龍亞,注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師,S113202843 | 郁政義,注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師,S024201373 | |
電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 梁藝君,注冊(cè)電氣工程師·供配電,DG114100267 | 徐勁松,注冊(cè)電氣工程師·供配電,DG155000330 | 張迂春,注冊(cè)電氣工程師·供配電,20221101261000000167 | 竇錦輝,注冊(cè)電氣工程師·供配電,202101000328 | 向錫雷,其他,E00000297 | |
給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高潔芳,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·給水排水,CS101100352 | 高亨波,其他,CS175000350 | 王恩厚,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·給水排水,ZGC30045602 | 劉欣,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·給水排水,CS142100390 | 羅文亞,其他,宜人社職(2023)15號(hào) | |
暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 夏雪嬌,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·暖通空調(diào),CN206100459 | 畢榮康,其他,CN105000049 | 陳明,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·暖通空調(diào),CN106100042 | 卜紅兵,注冊(cè)公用設(shè)備工程師·暖通空調(diào),CN193200791 | 高一偉,其他,E300025495 |
業(yè)績(jī) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 | 安琪酵母(普洱)有限公司年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸酵母制品綠色制造項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 13468.86 | 丁峻 | ||
重慶新康意安得達(dá)爾復(fù)合膜項(xiàng)目二期工程(2#、3#廠房、綜合站房一、綜合站房二) | 9728.58 | 毛江 | |||
安琪酵母(普洱)有限公司年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸酵母抽提物制品綠色制造項(xiàng)目EPC工程總承包 | 15779.0 | 李先應(yīng) | |||
宜昌華鼎建筑工程有限公司 | 喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)澤普產(chǎn)業(yè)園二期廠房建設(shè)項(xiàng)目工程總承包二標(biāo)段 | 13119.29 | 王俊 | ||
宜昌產(chǎn)投(宜都)綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一、二期工程投資人暨EPC工程總承包 | 67955.0 | 馮齊 | |||
宜昌市天然氣液化儲(chǔ)氣調(diào)峰基地LNG儲(chǔ)罐擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5786.0 | 鄒俊 | |||
宜都化工園二期綜合管廊架建設(shè)項(xiàng)目和宜都高投產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目總承包(EPC) | 25287.0 | 葛瑞 | |||
喀什地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)澤普產(chǎn)業(yè)園廠房建設(shè)項(xiàng)目工程總承包三標(biāo)段 | 6187.73 | 王俊 | |||
第三師草湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏裝備產(chǎn)業(yè)孵化建設(shè)項(xiàng)目 | 37.5 | 王俊 | |||
江銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 秭歸縣城移民社區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境改善配套項(xiàng)目、秭歸縣城移民社區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地——2號(hào)基地EPC工程 | 4878.79 | 望靖宇 | ||
光學(xué)電子產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期)起步區(qū)項(xiàng)目EPC總承包 | 750.0 | 王芳華 | |||
欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期EPC | 102655.4 | 黃飛 | |||
酒泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | 150.0 | 王芳華 | |||
湖北美琪健康科技有限公司功能性健康產(chǎn)品綠色制造項(xiàng)目(一期)土建工程(第二部分) | 5586.97 | 李國(guó)洋 | |||
河北省智慧物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)西區(qū)(二期)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 520.0 | 葛志賢 | |||
湖北國(guó)通領(lǐng)馭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸酵母分裝線智能化改造項(xiàng)目 | 3880.05 | 陳平 | ||
宜昌人福全球總部基地-宜昌人福國(guó)際藥物研究中心A02質(zhì)檢車間A03開(kāi)發(fā)車間A04食堂A05地下車庫(kù) | 15969.71 | 李坤明 | |||
盛澤鎮(zhèn)漁業(yè)村倉(cāng)庫(kù)房地塊建筑設(shè)計(jì)方案 | 44.48 | 張成俊 | |||
安琪酵母股份有限公司健康食品原料智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目土建工程 | 8283.94 | 李子君 | |||
懷寧縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園-振寧綜合服務(wù)中心建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 32.9 | 熊安元 | |||
興山縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 145.0 | 陳鴻 | |||
湖北廣盛建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)24500 噸對(duì)氯甲苯等精細(xì)化工產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 10380.0 | 向才峰 | ||
植物提取物綜合利用及米糠綜合利用項(xiàng)目 | 11000.0 | 王新海 | |||
綠色生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 6795.18 | 李春紅 | |||
糧田匯硒食品精加工項(xiàng)目 | 22.93 | 于敏 | |||
來(lái)鳳工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 40.8 | 于敏 | |||
利川交通物流園項(xiàng)目 | 59.89 | 于敏 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)江工程建設(shè)局辦公室裝修項(xiàng)目/2021年度武漢市室內(nèi)設(shè)計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目 | 武漢市室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-07-01 | ||
2023年度湖北省市政示范工程 | 湖北省市政工程協(xié)會(huì) | 2024-01-22 | |||
2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023-12-09 | |||
龍泉大廈室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)項(xiàng)目/2021年度武漢市室內(nèi)設(shè)計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目 | 武漢市室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-07-01 | |||
江銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年度市政工程最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià) | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2023-09-10 | ||
湖北國(guó)通領(lǐng)馭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省土木建筑學(xué)會(huì)建筑創(chuàng)作三等獎(jiǎng) | 江蘇省土木建筑學(xué)會(huì) | 2021-12-26 | ||
2023年鹽城市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)評(píng)選建筑工程設(shè)計(jì)組三等獎(jiǎng) | 江蘇省鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-23 | |||
2023年鹽城市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)評(píng)選建筑工程設(shè)計(jì)組二等獎(jiǎng) | 鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-23 | |||
江蘇省土木建筑學(xué)會(huì)建筑創(chuàng)作三等獎(jiǎng) | 江蘇省土木建筑協(xié)會(huì) | 2021-12-26 |
評(píng)標(biāo)情況 |
評(píng)標(biāo)工作于2024年8月20日10:10(北京時(shí)間)在荊州市公共資源交易中心和宜昌市公共資源交易中心907評(píng)標(biāo)室進(jìn)行遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)過(guò)程如下: 一、初步評(píng)審: 1、形式評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,6家投標(biāo)單位形式評(píng)審均通過(guò),進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、資格評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,6家投標(biāo)單位資格評(píng)審均通過(guò),進(jìn)入下一階段評(píng)審。 3、響應(yīng)性評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,6家投標(biāo)單位響應(yīng)性評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),進(jìn)入下一階段評(píng)審。 二、詳細(xì)評(píng)審: 1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)6家投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)部分進(jìn)行評(píng)審并打分,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、綜合標(biāo)評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)6家投標(biāo)單位的綜合標(biāo)部分進(jìn)行評(píng)審并打分,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)6家投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審并打分。 三、評(píng)審結(jié)果: 中標(biāo)候選人(排名不分先后):江銘建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司); 湖北廣盛建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:重慶銀橋工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司);宜昌華鼎建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:卓筑工程設(shè)計(jì)有限公司);湖北國(guó)通領(lǐng)馭建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司);中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:湖北海業(yè)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司)。
招標(biāo)人代表:何金亮 代理機(jī)構(gòu)工作人員:許開(kāi)偉 |
三、公示時(shí)間
公示期為2024年08月21日 17時(shí)00分至2024年08月26日 17時(shí)00分
四、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式通過(guò)宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,通過(guò)宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:安琪酵母(濱州)有限公司
電話:15345435880
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北華益工程咨詢有限公司
電話:15549393121
3.行業(yè)主管部門:宜昌市發(fā)展和改革委員會(huì)
電話:0717-6255266
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):宜昌市發(fā)展和改革委員會(huì)
電話:0717-6255266