5GWh儲能電池研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項目(勘察設(shè)計“評定分離”)
招標(biāo)單位 | 中能瑞新(廈門)能源科技有限公司 | 地區(qū) | 福建廈門 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中勘巖土(廈門)勘察設(shè)計有限公司 | 項目編號 | E3502010201118380001 |
中標(biāo)金額 | 482.146萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-19 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)結(jié)果公布
招標(biāo)編號為E3502010201118380001的5GWh儲能電池研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項目(勘察設(shè)計“評定分離”)工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo),定標(biāo)委員會根據(jù)定標(biāo)規(guī)則和定標(biāo)方案在進入票決范圍的定標(biāo)候選人中進行定標(biāo),確定了中標(biāo)人,現(xiàn)將中標(biāo)人的中標(biāo)情況公布如下:
中標(biāo)人 | 福建建工集團有限責(zé)任公司,中勘巖土(廈門)勘察設(shè)計有限公司 | ||
項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 鄭再良 | 注冊證書編號或職稱證書編號 | 20143500873 |
建安投資額 (萬元) | 70053.42 | 中標(biāo)價 (元) | 設(shè)計費:4821460元。 勘察費:(1)巖土工程勘察費:按國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部 2002 年頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計取,并按《廈門市建設(shè)局等 4 家單位關(guān)于優(yōu)化我市政府投資項目勘察設(shè)計費管理的通知》(廈建設(shè)[2021]31 號)的要求下浮 40%再下浮18%計取工程勘察費; (2)巖土工程設(shè)計費(基坑支護設(shè)計費):按國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部 2002 年頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計取,并按《廈門市建設(shè)局等 4 家單位關(guān)于優(yōu)化我市政府投資項目勘察設(shè)計費管理的通知》(廈建設(shè) [2021]31 號)的要求下浮40%再下浮5%計取巖土工程設(shè)計費(基坑支護設(shè)計費)。 |
設(shè)計(勘 察)服務(wù)期限(日歷天) | 設(shè)計服務(wù)期限:方案設(shè)計優(yōu)化:10日歷日,初步設(shè)計:30日歷日,施工圖設(shè)計:50日歷日。勘察服務(wù)期限:勘察人收到發(fā)包人通知后30日歷天內(nèi)完成并提交完整經(jīng)送審合格的詳細勘察報告,勘察人收到發(fā)包人通知后15日歷日內(nèi)完成基坑支護設(shè)計并提交經(jīng)審查合格的設(shè)計成果文件 。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,通過相關(guān)行政主管部門及施工圖審查機構(gòu)審查 。 |
招標(biāo)人名稱: 中能瑞新(廈門)能源科技有限公司 ;
招標(biāo)人地址: 廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)同龍二路 942 號 ;
招標(biāo)人聯(lián)系方式: 孔恩方 13649555375
招標(biāo)人: 招標(biāo)代理機構(gòu):
(蓋單位公章) (蓋單位公章)