無錫市梁溪區(qū)消防救援指揮中心及南禪寺特勤消防救援站新建工程監(jiān)理(二次公告)
招標(biāo)單位 | 無錫市梁溪文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 無錫市三利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 , 科興華盛河北工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 , 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 102.8萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-19 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:WXLX202404002-X02
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市梁溪區(qū)消防救援大隊(duì)(建設(shè)單位)無錫市梁溪文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司(代建單位)的無錫市梁溪區(qū)消防救援指揮中心及南禪寺特勤消防救援站新建工程監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫監(jiān)理綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 無錫市三利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 1028000.00 | 1055590.4845 | 1008900.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 湯可龍 | 張鋒 | 徐夢起 | |
暫估價(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | 威凌精工高端智造基地廠房新建項(xiàng)目(建設(shè)地點(diǎn):江蘇省無錫市) | R18019地塊(永和路北、河?xùn)|二路西地塊)二標(biāo)段施工監(jiān)理(建設(shè)地點(diǎn):江蘇省南通市) | 淮安(漣水)空港產(chǎn)業(yè)園光伏電池片智慧工廠項(xiàng)目施工監(jiān)理(建設(shè)地點(diǎn):江蘇省淮安市) | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
工期(日歷天) | 335 | 335 | 335 |
2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 | 評標(biāo)入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號 | 未入圍單位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 無錫市三利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18.10 | 21.20 | 21.10 | 21.40 | 21.60 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 21.20 | 21.20 | 21.30 | 22.30 | 21.80 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 18.10 | 20.40 | 20.70 | 21.60 | 19.10 |
4 | 江蘇宏達(dá)工程管理有限公司 | 17.50 | 17.60 | 18.50 | 16.90 | 18.10 |
5 | 無錫市新城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18.20 | 18.40 | 19.60 | 17.60 | 19.40 |
6 | 江蘇建協(xié)全過程工程咨詢有限公司 | 17.80 | 17.60 | 19.10 | 18.30 | 18.00 |
7 | 河北順誠工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 17.80 | 18.00 | 19.40 | 18.30 | 18.10 |
8 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 17.20 | 16.80 | 17.00 | 16.90 | 17.40 |
9 | 江蘇淮盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 19.00 | 17.80 | 18.40 | 18.80 | 17.90 |
10 | 科興華盛河北工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 15.90 | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 17.10 |
11 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 17.30 | 16.80 | 17.20 | 16.80 | 17.40 |
12 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 17.50 | 16.80 | 17.30 | 16.80 | 17.40 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||||
綜合標(biāo) | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價合理性 | 監(jiān)理大綱 | |||||||||
項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) | 檢測儀器與設(shè)備 | 總監(jiān)業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | 其他 | 小計(jì) | |||||||
1 | 無錫市三利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1028000.00 | 19.00 | 8.00 | 4.00 | / | / | 31.00 | 45.0 | / | 21.23 | 97.23 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1055590.4845 | 19.00 | 8.00 | 4.00 | / | / | 31.00 | 44.73 | / | 21.43 | 97.16 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 1008900.00 | 17.00 | 8.00 | 4.00 | / | / | 29.00 | 44.81 | / | 20.07 | 93.88 |
4 | 江蘇宏達(dá)工程管理有限公司 | 1040000.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | / | / | 12.00 | 44.88 | / | 17.73 | 74.61 |
5 | 無錫市新城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1000000.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | / | / | 11.00 | 44.73 | / | 18.67 | 74.4 |
6 | 江蘇建協(xié)全過程工程咨詢有限公司 | 1055000.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 10.00 | 44.74 | / | 18.03 | 72.77 |
7 | 河北順誠工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 527800.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | / | / | 10.00 | 40.13 | / | 18.13 | 68.26 |
8 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 561600.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 9.00 | 40.46 | / | 17.03 | 66.49 |
9 | 江蘇淮盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 511500.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 6.00 | 39.98 | / | 18.37 | 64.35 |
10 | 科興華盛河北工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 520300.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 7.00 | 40.06 | / | 16.9 | 63.96 |
11 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 540700.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 6.00 | 40.26 | / | 17.1 | 63.36 |
12 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 533500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 5.00 | 40.19 | / | 17.17 | 62.36 |
7、擬確定中標(biāo)人:無錫市三利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2024-08-19起,至2024-08-22止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:/
招標(biāo)人:無錫市梁溪區(qū)消防救援大隊(duì)(建設(shè)單位)
無錫市梁溪文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司(代建單位)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇嘉朗工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-08-19