G1302092402642001唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬(wàn)噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目綜合樓、辦公樓、中央控制室工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 唐山三友精細(xì)化工有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 , 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 , 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205523581003 |
中標(biāo)金額 | 5141.956761萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬(wàn)噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目綜合樓、辦公樓、中央控制室工程施工 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205523581003 | |||||||||
公示名稱:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬(wàn)噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目綜合樓、辦公樓、中央控制室工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205523581003004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐山三友精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸氯化亞砜、年產(chǎn)5萬(wàn)噸氯乙酸、年產(chǎn)9.8萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目綜合樓、辦公樓、中央控制室工程施工 | |
所屬專業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-08-13 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2024-08-14 | 公示截止日期:2024-08-16 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | |
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 51,419,567.61元 | 51,419,567.61元 | 合格 |
綜合樓、辦公樓285日歷天;中央控制室195日歷天 |
|
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 51,935,936.51元 | 51,935,936.51元 | 合格 |
綜合樓、辦公樓285日歷天;中央控制室195日歷天 |
|
北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52,525,025.12元 | 52,525,025.12元 | 合格 |
綜合樓、辦公樓285日歷天;中央控制室195日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) | |
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 吳笛 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 京 1112018201906835 | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘭許秒 | 工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 冀 1132017201824038 | |
北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 胡曉丹 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京111201820190218 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 | |
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | |
北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二地質(zhì)中學(xué)易址遷建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二地質(zhì)中學(xué) | 2021-04-20 | 160,517,253.10元 |
2 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 清華大學(xué)核動(dòng)力裝備實(shí)驗(yàn)室(教學(xué)科研用) (四區(qū) 20 號(hào)(試驗(yàn)大廳)等 3 項(xiàng)) | 清華大學(xué)(核能與新能源技術(shù)研究院) | 2022-11-23 | 50,676,526.01元 |
3 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 東坑鎮(zhèn)智創(chuàng)城小學(xué) 1 號(hào)教學(xué)、辦公、宿舍樓 | 東莞市東坑鎮(zhèn)彭屋股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 2022-07-26 | 167,090,246.89元 |
4 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 北京化工大學(xué)昌平新校區(qū)文科樓、研究生宿舍一期建設(shè)項(xiàng)目 | 北京化工大學(xué) | 2021-03-19 | 233,781,782.14元 |
5 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北科技大學(xué)化環(huán)生及大氣污染防治綜合實(shí)驗(yàn)樓工程施工總承包 | 河北科技大學(xué) | 2021-01-12 | 89,981,205.21元 |
6 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 張家口市重點(diǎn)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校訓(xùn)練館 | 張家口市重點(diǎn)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 2021-03-01 | 45,694,309.86元 |
7 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 石家莊市第二中學(xué)整體改造四期工程 | 石家莊市政府投資項(xiàng)目代建中心 | 2021-01-13 | 65,792,226.98元 |
8 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京口腔醫(yī)院遷建工程 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | 2021-04-28 | 1,072,200,624.09元 |
9 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū)三山五園藝術(shù)中心項(xiàng)目 | 北京市海淀區(qū)文化和旅游局 | 2021-11-01 | 201,209,888.88元 |
10 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京城市副中心 FZX-0902-0229、0230 地塊 B2 商務(wù)用地項(xiàng)目 | 北京城市副中心投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021-12-01 | 843,630,565.33元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | |
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 吳笛 | 年產(chǎn) 10GW 高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目二期工程 | 天合光能(宿遷)光電有限公司 | 2020-08-10 | 52,980,000.00元 | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘭許秒 | / | / | / | / | |
北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 胡曉丹 | / | / | / | / |
施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北金鼎建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22.80 | 22.10 | 19.60 | 26.89 | 22.50 | 22.78 | ||
2 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 23.10 | 21.90 | 22.40 | 26.59 | 23.69 | 23.54 | ||
3 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 23.55 | 22.10 | 24.85 | 26.92 | 24.69 | 24.42 | ||
4 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 22.90 | 21.20 | 22.10 | 26.59 | 23.55 | 23.27 | ||
5 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 21.10 | 22.50 | 26.56 | 23.67 | 23.37 | ||
6 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 23.10 | 21.80 | 23.10 | 26.78 | 23.97 | 23.75 | ||
7 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 23.10 | 21.80 | 21.95 | 26.66 | 23.54 | 23.41 | ||
8 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.20 | 21.60 | 22.90 | 26.88 | 23.56 | 23.63 | ||
9 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 22.30 | 20.80 | 26.75 | 24.04 | 23.48 | ||
10 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 23.30 | 22.10 | 24.00 | 26.74 | 23.95 | 24.02 | ||
11 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.30 | 22.40 | 20.90 | 26.65 | 22.18 | 23.09 | ||
12 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.20 | 22.40 | 25.05 | 26.77 | 24.02 | 24.29 | ||
13 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 23.20 | 21.90 | 25.00 | 26.87 | 24.13 | 24.22 | ||
14 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 22.80 | 21.50 | 22.90 | 26.78 | 23.75 | 23.55 | ||
15 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 22.60 | 21.80 | 22.00 | 26.74 | 23.57 | 23.34 | ||
16 | 河南省仁昱建筑工程有限公司 | 23.10 | 21.60 | 22.10 | 26.77 | 23.65 | 23.44 | ||
17 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 23.40 | 22.00 | 22.50 | 26.80 | 23.66 | 23.67 | ||
18 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 20.50 | 23.60 | 26.65 | 23.99 | 23.55 | ||
19 | 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 23.30 | 22.80 | 22.90 | 26.62 | 23.98 | 23.92 | ||
20 | 北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司 | 23.30 | 21.80 | 23.90 | 26.73 | 23.98 | 23.94 | ||
21 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.20 | 24.30 | 27.60 | 28.79 | 25.43 | 26.06 | ||
22 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.50 | 24.80 | 26.20 | 28.81 | 25.05 | 25.87 | ||
23 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 25.40 | 24.30 | 28.90 | 28.91 | 25.60 | 26.62 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | ||
2 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | ||
3 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | ||
4 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | ||
5 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | ||
6 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | ||
7 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | ||
8 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | ||
9 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | ||
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | ||
12 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | ||
13 | 河南省仁昱建筑工程有限公司 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | ||
14 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
15 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
16 | 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | ||
17 | 北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | ||
18 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | ||
19 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | ||
20 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 |
其他因素(明標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
3 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 河南省仁昱建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
15 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
16 | 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
19 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
20 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(明標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 3.70 | 3.80 | 4.30 | 4.00 | 4.26 | 4.01 | ||
2 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4.10 | 3.90 | 4.90 | 4.70 | 4.46 | 4.41 | ||
3 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 3.70 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.01 | ||
4 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 4.50 | 4.36 | 4.29 | ||
5 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.34 | 3.99 | ||
6 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.80 | 3.80 | 4.40 | 4.20 | 4.38 | 4.12 | ||
7 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.50 | 3.70 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 3.98 | ||
8 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 4.00 | 3.70 | 4.70 | 4.50 | 4.42 | 4.26 | ||
9 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 4.30 | 4.39 | 4.18 | ||
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 4.30 | 3.70 | 4.70 | 4.40 | 4.41 | 4.30 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | 4.10 | 4.36 | 4.11 | ||
12 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 3.90 | 3.70 | 4.50 | 4.30 | 4.15 | 4.11 | ||
13 | 河南省仁昱建筑工程有限公司 | 3.70 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 4.23 | 3.97 | ||
14 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 3.90 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4.56 | 4.19 | ||
15 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.30 | 3.90 | 4.70 | 4.30 | 4.36 | 4.31 | ||
16 | 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 4.35 | 4.25 | ||
17 | 北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司 | 4.20 | 3.70 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | ||
18 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.62 | 4.22 | ||
19 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.56 | 4.47 | ||
20 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 4.30 | 4.00 | 4.90 | 4.40 | 4.59 | 4.44 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 其他因素(明標(biāo))得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(明標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |
1 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 26.62 | 5.00 | 4.44 | 59.72 | 95.78 | |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 26.06 | 5.00 | 4.22 | 59.41 | 94.69 | |
3 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.87 | 5.00 | 4.47 | 59.07 | 94.41 | |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 24.22 | 5.00 | 4.30 | 59.62 | 93.14 | |
5 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.55 | 5.00 | 4.31 | 59.97 | 92.83 | |
6 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 23.67 | 5.00 | 4.19 | 59.97 | 92.83 | |
7 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24.42 | 2.50 | 4.41 | 59.01 | 90.34 | |
8 | 中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 23.92 | 0.00 | 4.25 | 59.47 | 87.64 | |
9 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 23.75 | 0.00 | 4.29 | 59.57 | 87.61 | |
10 | 北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司 | 23.94 | 0.00 | 4.30 | 59.34 | 87.58 | |
11 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.29 | 0.00 | 4.18 | 59.01 | 87.48 | |
12 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 24.02 | 0.00 | 4.26 | 59.08 | 87.36 | |
13 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.63 | 0.00 | 4.12 | 59.34 | 87.09 | |
14 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 23.54 | 0.00 | 4.01 | 59.48 | 87.03 | |
15 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 23.34 | 0.00 | 4.11 | 59.45 | 86.9 | |
16 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 23.55 | 0.00 | 4.11 | 59.18 | 86.84 | |
17 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.48 | 0.00 | 3.98 | 59.36 | 86.82 | |
18 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 23.41 | 0.00 | 3.99 | 59.25 | 86.65 | |
19 | 河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 23.37 | 0.00 | 4.01 | 59.22 | 86.6 | |
20 | 河南省仁昱建筑工程有限公司 | 23.44 | 0.00 | 3.97 | 59.14 | 86.55 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 辦公樓投標(biāo)價(jià)格超過(guò)限價(jià) |
7.提出異議的渠道和方式: |
通過(guò)E招冀成電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(http://hebeibidding.com)提出異議,受理單位:金中方工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-2839191。 |
8.全部投標(biāo)單位
滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司,江西省城建集團(tuán)有限公司,河北雪龍建筑園林工程有限公司,北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司,江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司,石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司,河南省仁昱建筑工程有限公司,大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司,北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司,河北天森建工集團(tuán)有限公司,北京拓翌建筑工程有限責(zé)任公司,河北金鼎建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司,天保建設(shè)集團(tuán)有限公司,河北省第二建筑工程有限公司,北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司,中晟升博集團(tuán)有限公司,建航建工集團(tuán)有限公司,河南華隆建設(shè)工程有限公司,河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司,中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司,河北太平洋建工集團(tuán)有限公司,中鐵十八局集團(tuán)第二工程有限公司,中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 9.聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:唐山三友精細(xì)化工有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)化工園區(qū)北三道與北五道之間 | 地址:河北省唐山市路南區(qū)雙橋樓西側(cè) |
聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系人:劉旭東 |
電話:0315-8079090 | 電話:0315-2839191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
10.其他公示內(nèi)容:無(wú) |
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址