惠榆產(chǎn)業(yè)園智慧化配套及基礎(chǔ)設(shè)施項目1#3#4#樓施工
發(fā)布時間:
2024-08-13
查看原文
摘要信息
招標單位 | 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯乳業(yè)有限責任公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責任公司 , 濰坊韻達電子商務(wù)有限公司 , 蘇州耀東信息設(shè)備有限公司 , 江蘇小營制藥有限公司 , 江蘇晟功建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | 3207212405240002002001 |
中標金額 | 19290.056459萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-13 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:3207212405240002002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇惠榆投資開發(fā)有限公司的惠榆產(chǎn)業(yè)園智慧化配套及基礎(chǔ)設(shè)施項目1#3#4#樓施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注:評標入圍方法:方法三、G1值:15%、G2值:30%、下浮系數(shù)K值:97%、下浮率Δ值:9%、B值:63557420.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024-08-13起,至2024-08-16止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:江蘇惠榆投資開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-08-13 |
最新招標
招標單位:呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯乳業(yè)有限責任公司
最新儲能招標
中交機電工程局有限公司 新疆烏尉公路包PPP項目WYJD-01標段項目 機電設(shè)備(收費車道設(shè)備)集中采購招標公告 招標編號:ZJWY2024-340
中交二航局白沙安置房項目電力改遷及箱變租賃(安拆)招標
2024年10月屏蔽泵軸承采購計劃Y24PP0008-邀請招議標公告
準晶還原1工區(qū)三樓大廳壓縮空氣、氮氣管道拆除安裝項目招標公告
大連石墨谷碳材料產(chǎn)業(yè)新城(松木島)項目(一期)工程EPC總承包
靈鋁變壓器保護測控裝置采購詢價公告
中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 即墨國際陸港臨港產(chǎn)業(yè)園綜合開發(fā)項目總承包部 2024年10月廊架、欄桿公開詢價采購公告
恵硅108石墨電極銷售詢價公告
北流海螺工具雜品詢價詢價公告
2024年度/11月-上思水泥-費用物資-公開詢比價 公告
中交三公局正定管網(wǎng)項目瀝青混凝土采購招標公告
中交三公局正定管網(wǎng)項目水穩(wěn)碎石采購招標公告
中交第二航務(wù)工程局有限公司新津分公司金馬河項目物資采購招標公告
中交二航局停車樓二期項目支架租賃招標公告
豐臺工務(wù)段段部、楊村線路車間、琉璃河線路工區(qū)供暖制冷設(shè)施大修工程施工總價承包招標公告
北京局集團公司站段信息機房設(shè)備設(shè)施補強(二期)招標采購招標公告
重慶某單位變壓器改造和附屬設(shè)施綜合整治工程
中國電信股份有限公司恩施分公司2024年恩施市紅廟局高低壓擴容建設(shè)項目招標公告
吉林公司國能吉林熱電有限公司“等容量替代”新建2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項目蓄電池、直流系統(tǒng)及UPS組設(shè)備采購公開招標項目招標公告
(網(wǎng))大連華潤燃氣有限公司網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、精密空調(diào)及UPS電池采購項目招標公告
最新儲能中標