大豐區(qū)鶴豐糧食科技產(chǎn)業(yè)園2MW屋頂分布式光伏項目工程總承包評標結(jié)果公示
招標單位 | 江蘇沿海碳資產(chǎn)管理有限公司 | 地區(qū) | 江蘇鹽城 |
---|---|---|---|
中標單位 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 742.2399萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-30 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | BAPV(屋頂電站) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
大豐區(qū)鶴豐糧食科技產(chǎn)業(yè)園2MW屋頂分布式光伏項目工程總承包評標結(jié)果公示
(標段編號:E3209040002000012001001)
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇沿海碳資產(chǎn)管理有限公司的大豐區(qū)鶴豐糧食科技產(chǎn)業(yè)園2MW屋頂分布式光伏項目工程總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 7422399.00 | 合格 | 108 |
2 | 江蘇碩古電力工程有限公司;江蘇頂晶融合電力工程有限公司 | 7278489.00 | 合格 | 108 |
3 | 江蘇鴻威電氣有限公司;江蘇奕勝電力工程設(shè)計有限公司 | 6664790.00 | 合格 | 108 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 李輝明 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書川1512014201416171 |
2 | 江蘇碩古電力工程有限公司;江蘇頂晶融合電力工程有限公司 | 吉蕾 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇232212279659 |
3 | 江蘇鴻威電氣有限公司;江蘇奕勝電力工程設(shè)計有限公司 | 陳旭旺 | 二級建造師蘇232191914475 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 福建公司福州公司友達光電16.4054MWp、景智電子5.2272MWp、達運精密4.08375MWp光伏EPC工程、福建公司龍巖電廠龍凈環(huán)保和紫老虎廠區(qū)光伏1.6MWEPC工程 | 響應(yīng) |
2 | 江蘇碩古電力工程有限公司;江蘇頂晶融合電力工程有限公司 | / | 響應(yīng) |
3 | 江蘇鴻威電氣有限公司;江蘇奕勝電力工程設(shè)計有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇鵬智電力科技有限公司 | 項目負責(zé)人注冊建造師證書無效;授權(quán)委托人未提供社保證明。 |
2 | 江蘇日福電力工程有限公司;河南鑫德立電力設(shè)計有限公司 | 項目負責(zé)人安全B證無效;授權(quán)委托人未提供社保證明。 |
3 | 上海電氣(江蘇)綜合能源服務(wù)有限公司 | 項目負責(zé)人注冊建造師證書無效;授權(quán)委托人未提供社保證明。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東永光新能源設(shè)計咨詢有限公司 | 7.3 | 7.07 | 7.3 | 6.81 | 6.8 | 7.6 | 7.4 |
2 | 先能電力工程有限公司 | 7.39 | 7.35 | 7.0 | 7.6 | 6.98 | 7.5 | 7.5 |
3 | 江蘇碩古電力工程有限公司;江蘇頂晶融合電力工程有限公司 | 6.87 | 7.3 | 7.7 | 7.38 | 6.7 | 7.2 | 6.4 |
4 | 江蘇鴻威電氣有限公司;江蘇奕勝電力工程設(shè)計有限公司 | 7.22 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 7.8 | 7.45 |
5 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 8.5 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 6.92 | 7.6 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 業(yè)績評審 | 報價打分 | 設(shè)計文件評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 項目管理組織方案評審 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇碩古電力工程有限公司;江蘇頂晶融合電力工程有限公司 | 7278489.00 | 0 | 0 | 0 | 49.566 | 28.84 | 0 | 7.09 | 85.496 |
2 | 廣東永光新能源設(shè)計咨詢有限公司 | 7645749.00 | 0 | 0 | 2 | 46.213 | 24.84 | 3 | 7.18 | 83.233 |
3 | 協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司 | 7422399.00 | 0 | 0 | 2 | 48.252 | 30.31 | 3 | 7.92 | 91.482 |
4 | 江蘇鴻威電氣有限公司;江蘇奕勝電力工程設(shè)計有限公司 | 6664790.00 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 25.9 | 1 | 7.11 | 84.315 |
5 | 先能電力工程有限公司 | 7611900.00 | 0 | 0 | 0 | 46.522 | 29.02 | 0 | 7.35 | 82.892 |
六、擬確定中標人
協(xié)佳電力工程設(shè)計有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評標結(jié)果公示期:2024年07月30日至 2024年08月02日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 江蘇沿海碳資產(chǎn)管理有限公司
日期: 2024年07月30日