公主嶺市大龍山西山停車場建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 公主嶺市嶺富盛途文化旅游發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 , 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240617FJSZ03001001 |
中標(biāo)金額 | 717.001164萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-15 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
公主嶺市大龍山西山停車場建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 公主嶺市大龍山西山停車場建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240617FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 公主嶺市嶺富盛途文化旅游發(fā)展有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省長春市公主嶺市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 175.48 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 7215565 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-07-12 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 209 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目新建停車場鋪裝面積為14762.2㎡,新建公共廁所(1棟),建筑面積為143.98㎡,門衛(wèi)(2棟),單棟建筑面積均為15.75㎡,安裝路燈8盞,綠化面積為2654㎡,630kVA變壓器、門禁系統(tǒng)、消防水泵、消火栓、柴油發(fā)電機(jī)組及大龍山景區(qū)旅游配套設(shè)施建設(shè),具體詳見工程量清單及施工圖紙全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家、地方相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃開工日期2024年7月20日;計(jì)劃竣工日期2024年12月31日,工期164日歷天; | 7184765.87元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家、地方相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃開工日期2024年7月20日;計(jì)劃竣工日期2024年12月31日,工期164日歷天; | 7200008.23元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家、地方相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃開工日期2024年7月20日;計(jì)劃竣工日期2024年12月31日,工期164日歷天; | 7170011.64元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年07月15日 至 2024年07月17日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 公主嶺市嶺富盛途文化旅游發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭洪雙 | 聯(lián)系電話 | 15144428811 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省富佰康項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 馬王月 | 聯(lián)系電話 | 0434-6530655 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 公主嶺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 周智明、朱欣悅 | 聯(lián)系電話 | 0434-6869069 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 宇光大嶺供熱管網(wǎng)市政道路恢復(fù)工程 | 公主嶺市劉房子街道劉房子村 1.6.7 組水泥路工程 | 公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)鳳翔村水泥路工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 公主嶺市黑林子鎮(zhèn)西洼子村及龍山鄉(xiāng)和平村水泥路工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 于秀民 | 中級工程師 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 吉 222141519932 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 韓翠波 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師 | 吉 222131415231 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 潘麗杰 | 工程師 | 貳級建造師 | 吉 222131415101 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號(hào)北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號(hào)北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 中國工商銀行股份有限公司梅河口支行 | 吉林省梅河口市和平大街 41 號(hào) | 0448-4224008 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宸明建筑工程有限公司 | 25 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 21.1 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。