寧波前灣新區(qū)大眾廣場1.30MWP分布式光伏發(fā)電項目(施工)
發(fā)布時間:
2024-07-08
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 寧波海晟能源發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 浙江 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 寧波泰能電力建設(shè)有限公司 | 項目編號 | A3302321320022714001 |
中標(biāo)金額 | 394.98萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-08 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
寧波前灣新區(qū)大眾廣場1.30MWP分布式光伏發(fā)電項目(施工)(寧波前灣新區(qū)大眾廣場1.30MWP分布式光伏發(fā)電項目(施工))中標(biāo)結(jié)果公告 | |||
招標(biāo)項目名稱 | 寧波前灣新區(qū)大眾廣場1.30MWP分布式光伏發(fā)電項目(施工) | 招標(biāo)項目編號 | A3302321320022714001 |
招標(biāo)人 | 寧波海晟能源發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 德威工程管理咨詢有限公司 |
標(biāo)段名稱 | 寧波前灣新區(qū)大眾廣場1.30MWP分布式光伏發(fā)電項目(施工) | 標(biāo)段編號 | A3302321320022714001001 |
中標(biāo)單位 | 寧波泰能電力建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)價(元)/投標(biāo)浮動率(%) | 3949800.00 |
工期(交貨期) | 接招標(biāo)人開工通知后120日歷天并網(wǎng)驗收合格。 | 質(zhì)量要求 | 符合國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
項目經(jīng)理 | 席占能 | 聯(lián)系電話 | |
其他 | |||
監(jiān)督部門 | 寧波前灣新區(qū)公共資源交易管理辦公室 | ||
地址 | 電話 | ||
寧波前灣新區(qū)興慈一路296號行政服務(wù)中心大樓三樓 | 0574-89388872 | ||
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:寧波海晟能源發(fā)展有限公司
寧波前灣產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)園12MWp分布式光伏發(fā)電項目(D地塊二期、E地塊二期)(施工)
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
1030.2119 萬元
地區(qū):
浙江 - 寧波
發(fā)布時間:
2024-10-28
寧波前灣產(chǎn)業(yè)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(三期、四期)18MWp分布式光伏發(fā)電項目(I、II標(biāo)段)施工
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
1369.173 萬元
地區(qū):
浙江 - 寧波
發(fā)布時間:
2024-10-25
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:寧波泰能電力建設(shè)有限公司
最新光伏招標(biāo)
最新光伏中標(biāo)