G1310812400602001趙王新河治理工程(文安段)霸州市段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 霸州市水利設(shè)施運(yùn)行管理總站 | 地區(qū) | 河北廊坊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 , 天津市辰鋒電力安裝有限公司 , 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 , 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 121.139773萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
【趙王新河治理工程(文安段)霸州市段電氣設(shè)備制造及安裝】中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:趙王新河治理工程(文安段)霸州市段電氣設(shè)備制造及安裝 | |
所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,霸州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-07-02 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 廊坊市,霸州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-07-05 | 公示截止日期: 2024-07-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 1211397.73 | 1211397.73 | 合格 | 4 個(gè)月,具體交貨及安裝工期根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定。 |
2 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 1202359.02 | 1202359.02 | 合格 | 4 個(gè)月,具體交貨及安裝工期根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定。 |
3 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | 1228436.22 | 1228436.22 | 合格 | 4 個(gè)月,具體交貨及安裝工期根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 |
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)企業(yè);具有ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的供貨能力。財(cái)務(wù)狀況良好,能滿足本項(xiàng)目實(shí)施需要。信譽(yù)良好,擬供貨的變壓器、10KV開(kāi)關(guān)柜具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門出具的的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(型式試驗(yàn)報(bào)告);低壓配電屏具備CCC認(rèn)證報(bào)告 |
2 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 |
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)企業(yè);具有ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的供貨能力。財(cái)務(wù)狀況良好,能滿足本項(xiàng)目實(shí)施需要。信譽(yù)良好,擬供貨的變壓器、10KV開(kāi)關(guān)柜具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門出具的的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(型式試驗(yàn)報(bào)告);低壓配電屏具備CCC認(rèn)證報(bào)告。 |
3 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 |
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)企業(yè);具有ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的供貨能力。財(cái)務(wù)狀況良好,能滿足本項(xiàng)目實(shí)施需要。信譽(yù)良好,擬供貨的變壓器、10KV開(kāi)關(guān)柜具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門出具的的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(型式試驗(yàn)報(bào)告);低壓配電屏具備CCC認(rèn)證報(bào)告 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 金融街融興(天津)置業(yè)有限公司融悅景苑(64、75、76、77號(hào)樓)小區(qū) 電力配套工程設(shè)備材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 天津市武清送交電工程有限公司 | 2023-08-09 00:00:00.0 | 399200元 |
2 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 天津市東麗區(qū)花語(yǔ)尚東項(xiàng)目一期電力配套工程 | 天津皓字達(dá)電力工程有限公司 | 2023-06-20 00:00:00.0 | 388000元 |
3 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 候合公園北香雅道北側(cè)A地塊配建三及B地塊(香麗北苑)住宅配套供 電工程 | 國(guó)網(wǎng)智聯(lián)電商有限公司 | 2023-09-12 00:00:00.0 | 998926.15元 |
4 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 天津新城恒宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司悅雅花園小區(qū)配套工程變壓器競(jìng) 爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目 | 天津市武清送交電工程有限公司 | 2023-10-13 00:00:00.0 | 378400元 |
5 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 天津正繼房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東方名苑住宅小區(qū)配電工程 | 天津市靜??h安慧電力工程安裝有限公司 | 2023-02-14 00:00:00.0 | 1298848元 |
6 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 2022年第四批(辰鋒電力)物資招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目分標(biāo)004-變壓器 | 天津市辰鋒電力安裝有限公司 | 2022-04-25 00:00:00.0 | 413599.96元 |
7 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 2022年第四批(辰鋒電力)物資招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目分標(biāo)016 | 天津市辰鋒電力安裝有限公司 | 2022-04-25 00:00:00.0 | 975049.9元 |
8 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 國(guó)網(wǎng)智聯(lián)電商有限公司天津地區(qū)2022年第十三批物資招標(biāo)項(xiàng)目 | 國(guó)網(wǎng)智聯(lián)電商有限公司 | 2022-06-12 00:00:00.0 | 729948.45元 |
9 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司電商化采購(gòu)業(yè)務(wù)合作協(xié)議 | 廊坊明源電力工程有限公司文安分公司 | 2021-03-20 00:00:00.0 | 435188元 |
10 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 高各莊小廟高低壓設(shè)備 | 河北睿途暖通工程有限公司 | 2021-10-27 00:00:00.0 | 1200000元 |
11 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 京津州河科技產(chǎn)業(yè)園配套商貿(mào) | 江蘇光塵電氣科技有限公司 | 2023-12-18 00:00:00.0 | 145000元 |
12 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | / | 河南哲佩建設(shè)工程有限公司 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 2212396.53元 |
13 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | / | 廊坊明源電力工程有限公司文安分公司 | 2021-02-08 00:00:00.0 | 143950元 |
14 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 廊坊臨空回遷安置工程 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 2023-03-21 00:00:00.0 | 4722508.22 元 |
15 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | / | 河南哲佩建設(shè)工程有限公司 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 2212396.53元 |
16 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 霸州市喆聰五金制品廠低壓配電工程 | 霸州市喆聰五金制品廠 | 2024-02-23 00:00:00.0 | 109600元 |
17 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 霸州市豐匯金屬制品廠低壓配電工程 | 霸州市豐匯金屬制品廠 | 2024-03-15 00:00:00.0 | 110500元 |
18 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 河北兆建金屬制品有限公司用戶站工程 | 河北高泉電力工程有限公司 | 2024-06-15 00:00:00.0 | 200 萬(wàn)元 |
19 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | / | 北京卓越眾一電力工程設(shè)備有限公司 | 2024-04-04 00:00:00.0 | 165.05 萬(wàn)元 |
20 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 霸州市 2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田災(zāi)后重建項(xiàng)目四標(biāo)段 | 廊坊澳科源電力工程有限公司 | 2024-05-23 00:00:00.0 | 2983000 元 |
21 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | / | 廊坊市東昊電力工程有限公司 | 2024-04-26 00:00:00.0 | 4850000 元 |
22 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | / | 廊坊市玉龍電力工程有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 1050000 元 |
23 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 廊坊市科維配電技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-03-27 00:00:00.0 | 28000元 |
24 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 廊坊市梅碩電氣設(shè)備有限公司 | 2023-06-15 00:00:00.0 | 26000元 |
25 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 廊坊市梅碩電氣設(shè)備有限公司 | 2023-06-15 00:00:00.0 | 26000元 |
26 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 廊坊市三軍電氣有限公司 | 2023-05-18 00:00:00.0 | 32500元 |
27 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 廊坊市云瀟通信工程有限公司 | 2023-06-16 00:00:00.0 | 13000元 |
28 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | / | 三河市源鴻電力設(shè)備安裝有限公司 | 2023-06-02 00:00:00.0 | 591860元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 39.10 | 36.00 | 40.30 | 33.90 | 38.60 | 33.80 | 37.30 |
2 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 38.80 | 33.00 | 37.40 | 34.60 | 37.00 | 33.70 | 35.40 |
3 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | 38.10 | 31.00 | 35.20 | 38.50 | 36.10 | 33.50 | 34.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 廊坊天華變壓器制造有限公司 | 39.98 | 86.96 |
2 | 廊坊津晟電力設(shè)備有限公司 | 39.90 | 79.52 |
3 | 河北寶利輸變電設(shè)備制造有限公司 | 39.76 | 78.28 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 霸州市水利設(shè)施運(yùn)行管理總站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北博堯工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 河北省霸州市 | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)育才街251號(hào) |
聯(lián)系人: 史先生 | 聯(lián)系人: 陳媛媛 |
電話: 0316-7286912 | 電話: 0335-5981868 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |