內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)
招標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-04 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-07-30 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 招標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 | 箱式變電站、一二次融合成套柱上斷路器、調(diào)容變壓器、調(diào)壓器、JP柜、鋼管桿樁、低壓開(kāi)關(guān)、電力電纜、低壓電力電纜、架空絕緣導(dǎo)線、架空絕、瓷絕緣子、柱式瓷絕緣子、盤(pán)形懸式瓷絕緣子、針式瓷絕緣子、蝶式絕緣子、1kV架空絕緣導(dǎo)線、10kV架空絕緣導(dǎo)線、低壓綜合配電箱合格供應(yīng)商 |
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司
2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)
招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)已在烏蘭察布市發(fā)展和改革委員會(huì)備案,招標(biāo)人為 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 ,建設(shè)資金來(lái)自 自有資金、銀行貸款 ,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱(chēng):內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)
2.2建設(shè)地點(diǎn):烏蘭察布地區(qū)
2.3招標(biāo)規(guī)模:
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 標(biāo)段最高限價(jià) (萬(wàn)元) |
1-1 | 箱式變電站 | 箱式變電站 | 10kV箱式變電站,400kVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 22 | 117 |
箱式變電站,AC10kV,630kVA,歐式,硅鋼片,普通,無(wú)環(huán)網(wǎng)柜,低壓組屏, | 套 | 1 | 28 | ||||
10kV箱式變電站,800kVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 30 | ||||
10kV箱式變電站,1.25MVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 37 | ||||
1-2 | 箱式變電站 | 箱式變電站 | 10kV箱式變電站,400kVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 22 | 117 |
箱式變電站,AC10kV,630kVA,歐式,硅鋼片,普通,無(wú)環(huán)網(wǎng)柜,低壓組屏, | 套 | 1 | 28 | ||||
10kV箱式變電站,800kVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 30 | ||||
10kV箱式變電站,1.25MVA,歐式,硅鋼片,普通,有環(huán)網(wǎng)柜 | 套 | 1 | 37 | ||||
2 | 一二次融合成套柱上斷路器 | 一二次融合成套柱上斷路器 | 一二次融合成套柱上斷路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔離閘刀,戶(hù) | 臺(tái) | 1 | 2.8 | 2.8 |
3 | 調(diào)容變壓器 | 調(diào)容變壓器 | 調(diào)容變壓器,400(125)KVA,有載油浸硅鋼片,S13 | 臺(tái) | 1 | 8.97 | 8.97 |
4 | 調(diào)壓器 | 調(diào)壓器 | 調(diào)壓器,AC10kV,2000kVA,0~20%,三相,單向,機(jī)械式有載分接開(kāi)關(guān) | 臺(tái) | 1 | 8.3 | 23.3 |
調(diào)壓器,AC10kV,4000kVA,0~10500V,三相 | 臺(tái) | 1 | 15 | ||||
5 | JP柜 | JP柜 | JP柜,進(jìn)線熔斷器式隔離開(kāi)關(guān),出線塑殼斷路器,200KVA,三回,有補(bǔ)償 | 面 | 1 | 1.65 | 3.95 |
JP柜,進(jìn)線熔斷器式隔離開(kāi)關(guān),出線塑殼斷路器,400kVA,四回,有補(bǔ)償 | 面 | 1 | 2.3 | ||||
6 | 鋼管桿(樁) | 鋼管桿(樁) | 鋼管桿(樁),AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 噸 | 1 | 0.91 | 0.91 |
7 | 低壓開(kāi)關(guān) | 低壓開(kāi)關(guān) | 低壓開(kāi)關(guān),漏電保護(hù)器,63A,四相 | 個(gè) | 1 | 0.003 | 0.067 |
低壓開(kāi)關(guān),漏電保護(hù)器,125A,四相 | 個(gè) | 1 | 0.012 | ||||
低壓開(kāi)關(guān),塑殼斷路器,160A,四相 | 個(gè) | 1 | 0.02 | ||||
低壓開(kāi)關(guān),通用,通用,通用,通用,通用,塑殼斷路器,400A,四相 | 個(gè) | 1 | 0.032 | ||||
8-1 | 電力電纜 | 低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 3.7 | 731.2 |
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 6.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 14.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 34.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 85.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,300,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 86 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,50/25,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 23.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,70/35,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 30.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95/50,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 千米 | 1 | 41.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,120/70,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1K | 千米 | 1 | 45 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,150/95,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 55 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240/120,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 86 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 30 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 36 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 68.3 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJY,300,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 85 | |||
8-2 | 電力電纜 | 低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 3.7 | 731.2 |
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 6.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 14.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 34.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 85.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,300,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 86 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,50/25,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 23.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,70/35,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 30.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95/50,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 千米 | 1 | 41.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,120/70,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1K | 千米 | 1 | 45 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,150/95,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 55 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240/120,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 86 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 30 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 36 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 68.3 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJY,300,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 85 | |||
8-3 | 電力電纜 | 低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 3.7 | 731.2 |
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,16,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 6.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 14.3 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 34.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 85.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,300,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 1 | 86 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,50/25,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 23.1 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,70/35,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 30.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,95/50,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 千米 | 1 | 41.8 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,120/70,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1K | 千米 | 1 | 45 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,150/95,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 55 | |||
低壓電力電纜 | 低壓電力電纜,YJV,銅,240/120,4+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1 | 86 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 30 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 36 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,無(wú)阻水,通用 | 千米 | 1 | 68.3 | |||
電力電纜 | 電力電纜,AC10kV,YJY,300,3,22,ZC,無(wú)阻水 | 千米 | 1 | 85 | |||
9-1 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 1 | 0.3 | 29.1 |
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 0.7 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 1.6 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKTRJY,300 | 千米 | 1 | 26.5 | ||||
9-2 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 1 | 0.3 | 29.1 |
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 0.7 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 1.6 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKTRJY,300 | 千米 | 1 | 26.5 | ||||
9-3 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 1 | 0.3 | 29.1 |
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 0.7 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 1.6 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC1kV,JKTRJY,300 | 千米 | 1 | 26.5 | ||||
10-1 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKTRJY,35 | 千米 | 1 | 3.5 | 7.6 |
架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 1.5 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 2.6 | ||||
10-2 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKTRJY,35 | 千米 | 1 | 3.5 | 7.6 |
架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 1.5 | ||||
架空絕緣導(dǎo)線,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 2.6 | ||||
11-1 | 瓷絕緣子 | 柱式瓷絕緣子 | 柱式瓷絕緣子,R12.5ET125N | 只 | 1 | 0.0052 | 0.0128 |
盤(pán)形懸式瓷絕緣子 | 盤(pán)形懸式瓷絕緣子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 1 | 0.0045 | |||
針式瓷絕緣子 | 針式瓷絕緣子,P-6T,120,195 | 只 | 1 | 0.0025 | |||
蝶式絕緣子 | 蝶式絕緣子,ED-1 | 只 | 1 | 0.0006 | |||
11-2 | 瓷絕緣子 | 柱式瓷絕緣子 | 柱式瓷絕緣子,R12.5ET125N | 只 | 1 | 0.0052 | 0.0128 |
盤(pán)形懸式瓷絕緣子 | 盤(pán)形懸式瓷絕緣子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 1 | 0.0045 | |||
針式瓷絕緣子 | 針式瓷絕緣子,P-6T,120,195 | 只 | 1 | 0.0025 | |||
蝶式絕緣子 | 蝶式絕緣子,ED-1 | 只 | 1 | 0.0006 |
2.4到貨時(shí)間:箱式變電站、調(diào)容變壓器、調(diào)壓器、鋼管桿自發(fā)出訂貨通知單之日起30日內(nèi)到貨,其他材料自發(fā)出訂貨通知單之日起15日內(nèi)到貨。
2.5到貨地點(diǎn):買(mǎi)方指定倉(cāng)庫(kù)地面交貨
2.6標(biāo)段劃分情況:本項(xiàng)目共劃分為18個(gè)標(biāo)段。
2.7框架協(xié)議期限:2024年9月1日起至2025年8月31日止:
2.8框架入圍成交人數(shù)量:
貨物名稱(chēng) | 入圍家數(shù) | 對(duì)應(yīng)標(biāo)段和分配比例 |
箱式變電站 | 2 | 標(biāo)段1-1:60%,標(biāo)段1-2:40% |
一二次融合成套柱上斷路器 | 1 | 標(biāo)段2:100% |
調(diào)容變壓器 | 1 | 標(biāo)段3:100% |
調(diào)壓器 | 1 | 標(biāo)段4:100% |
JP柜 | 1 | 標(biāo)段5:100% |
鋼管桿(樁) | 1 | 標(biāo)段6:100% |
低壓開(kāi)關(guān) | 1 | 標(biāo)段7:100% |
電力電纜 | 3 | 標(biāo)段8-1:45%,標(biāo)段8-2:35%,標(biāo)段8-3:25% |
1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 3 | 標(biāo)段9-1:45%,標(biāo)段9-2:35%,標(biāo)段9-3:25% |
10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 2 | 標(biāo)段10-1:60%,標(biāo)段10-2:40% |
瓷絕緣子 | 2 | 標(biāo)段11-1:60%,標(biāo)段11-2:40% |
注:如供應(yīng)商供貨期間不能滿(mǎn)足項(xiàng)目單位要求,項(xiàng)目單位可根據(jù)后期履約情況進(jìn)行分配比例調(diào)整。
2.9限中數(shù)量和限中規(guī)則:
標(biāo)段 | 貨物名稱(chēng) | 限中數(shù)量 |
1-1 | 箱式變電站 | 限中1個(gè) |
1-2 | 箱式變電站 | |
8-1 | 電力電纜 | 限中1個(gè) |
8-2 | 電力電纜 | |
8-3 | 電力電纜 | |
9-1 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 限中1個(gè) |
9-2 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | |
9-3 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | |
10-1 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 限中1個(gè) |
10-2 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | |
11-1 | 瓷絕緣子 | 限中1個(gè) |
11-2 | 瓷絕緣子 |
本項(xiàng)目同一“貨物”限中1個(gè)分項(xiàng)標(biāo)段,當(dāng)某一投標(biāo)人在同一“貨物”多個(gè)分項(xiàng)標(biāo)段中同時(shí)取得綜合得分最高即第一名時(shí),將按分項(xiàng)標(biāo)段順序優(yōu)先推薦其中標(biāo),則該投標(biāo)人在剩余限中分項(xiàng)標(biāo)段的投標(biāo)只參加評(píng)審,不參加排序(排序?yàn)榭蘸筒煌扑]中標(biāo))。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1其他要求:
通用資格要求:
1)本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具有中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的獨(dú)立法人資格,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障承擔(dān)項(xiàng)目的能力。
2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo);母子公司不能互用資質(zhì)、業(yè)績(jī)。
3)在近三年(2021年06月01日至今)內(nèi)投標(biāo)人和其法定代表人未有行賄犯罪行為的。
4)投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。
5)投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
6)未被列入《內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司不良行為供應(yīng)商名單》和中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的“中電聯(lián)關(guān)于公布涉電力領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象名單”。
7)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
8)投標(biāo)人需具有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的能力,提供證明材料。
專(zhuān)用資格要求:
標(biāo)段 | 標(biāo)段名稱(chēng) | 專(zhuān)用資格要求 | 備注 |
1-1 | 箱式變電站 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第35標(biāo)段-10kV箱式變壓器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
1-2 | 箱式變電站 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第35標(biāo)段-10kV箱式變壓器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
2 | 一二次融合成套柱上斷路器 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第17標(biāo)段-10kV柱上斷路器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
3 | 調(diào)容變壓器 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第37標(biāo)段-10kV調(diào)容變壓器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
4 | 調(diào)壓器 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第38標(biāo)段-10kV調(diào)壓器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
5 | JP柜 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第44標(biāo)段-低壓綜合配電箱合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
6 | 鋼管桿(樁) | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第83標(biāo)段-鋼管桿合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
7 | 低壓開(kāi)關(guān) | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第53標(biāo)段-空氣開(kāi)關(guān)、漏電保護(hù)器合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
8-1 | 電力電纜 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第90標(biāo)段-35kV及以下電纜合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
8-2 | 電力電纜 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第90標(biāo)段-35kV及以下電纜合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
8-3 | 電力電纜 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第90標(biāo)段-35kV及以下電纜合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
9-1 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第97標(biāo)段-0.4kV絕緣導(dǎo)線、橡皮線、防老化線、地埋線、集束導(dǎo)線合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
9-2 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第97標(biāo)段-0.4kV絕緣導(dǎo)線、橡皮線、防老化線、地埋線、集束導(dǎo)線合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
9-3 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第97標(biāo)段-0.4kV絕緣導(dǎo)線、橡皮線、防老化線、地埋線、集束導(dǎo)線合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
10-1 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第96標(biāo)段-10kV架空絕緣導(dǎo)線合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
10-2 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第96標(biāo)段-10kV架空絕緣導(dǎo)線合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
11-1 | 瓷絕緣子 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第138標(biāo)段-瓷絕緣子 (用于10kV及以下工程)合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) | |
11-2 | 瓷絕緣子 | 投標(biāo)人須為“內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商資格預(yù)審名單”第138標(biāo)段-瓷絕緣子 (用于10kV及以下工程)合格供應(yīng)商(提供資格預(yù)審合格通知書(shū)掃描件) |
4.招標(biāo)文件的獲取
凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年07月06日至2024年07月30日(北京時(shí)間),登錄烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)免費(fèi)下載電子招標(biāo)文件等其他文件。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間)為2024 年07月30日09時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件。
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
6.1烏蘭察布市公共資源交易中心(新版網(wǎng)站地址:http://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/wlcbsggzyjyw)
6.2內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.nmg.gov.cn)
6.3內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.nmgztb.com.cn)
7.其他說(shuō)明
7.1本項(xiàng)目采用烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行招標(biāo),請(qǐng)登錄交易平臺(tái)進(jìn)行入庫(kù)、投標(biāo)操作,具體操作手冊(cè)詳見(jiàn)烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)“手冊(cè)下載”欄目下載查看。
7.2本項(xiàng)目采用烏蘭察布市公共資源交易不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳進(jìn)行開(kāi)標(biāo),投標(biāo)人無(wú)需到達(dá)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)標(biāo)當(dāng)日在投標(biāo)截止時(shí)間前登錄烏蘭察布市公共資源交易不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳在線參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。登錄時(shí)使用烏蘭察布市公共資源交易平臺(tái)的CA鎖或標(biāo)證通移動(dòng)證書(shū)。
8.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布集寧區(qū)
聯(lián) 系 人:馬茜
聯(lián)系電話:0474-8855518
招標(biāo)代理:國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
地 址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號(hào)綠地集團(tuán)中央廣場(chǎng)藍(lán)海大廈A座608室
聯(lián) 系 人:阮雅娟、高仟、苗開(kāi)元、趙穎、王志敏、趙瑞敏、劉華
聯(lián)系電話:15652956889
郵箱:gxzb_sp@163.com
交易平臺(tái):烏蘭察布市公共資源交易中心
地址:烏蘭察布市察哈爾東街商務(wù)科技B區(qū)2號(hào)樓
郵編:012000