凈月高新區(qū)小街村城中村改造項目(工程總承包)一標段中標候選人公示
招標單位 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員: , 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) , 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司 , 中天設計集團有限公司) | 項目編號 | CCS20240603FJSZ02001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-06-26 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關產品 |
凈月高新區(qū)小街村城中村改造項目(工程總承包)一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 凈月高新區(qū)小街村城中村改造項目(工程總承包)一標段 | 項目編號 | CCS20240603FJSZ02001001 | ||||||||||||||
建設單位 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 凈月區(qū)丁九街以東、其他規(guī)劃用地以西、丙五十一路以南、其他規(guī)劃用地以北 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 設計部分折扣系數(shù)最高不得超過0.5; 施工部分折扣系數(shù)最高不得超過1 | ||||||||||
開標日期 | 2024-06-25 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設主體工程中的B1#住宅、B2#住宅、B3#住宅、DKB#-1地下車庫,總建筑面積43678.89平方米,包括但不限于施工圖設計、施工等工程總承包的全部工程內容 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年7月3日至2026年12月31日,共計912日歷天 | 設計報價49% 施工報價98.5% | ||||||||||||
第二名 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年7月3日至2026年12月31日,共計912日歷天 | 設計報價49.5% 施工報價99.2% | ||||||||||||
第三名 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年7月3日至2026年12月31日,共計912日歷天 | 設計報價46% 施工報價95% | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年06月26日 至 2024年06月28日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市新凈發(fā)城中村改造房地產開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李向龍 | 聯(lián)系電話 | 13610794775 | |||||||||||
招標代理機構 | 豐匯國際項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張恒 | 聯(lián)系電話 | 15104458971 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 銀川經濟技術開發(fā)區(qū) 50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠廠房及相關配套項目 | 寧夏回族自治區(qū)工人療養(yǎng)院遷建項目施工 | 沁源縣棚戶區(qū)城中村改造安置房項目定興佳園(A 區(qū)) | |||||||||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 洋浦大街地塊項目(A-2、B、C、D 地塊一期)施工二標段 | 撫松縣泉陽鎮(zhèn) 2017 年棚戶區(qū)(城中村)改造項目 C-1 地塊 | 東昌區(qū)夾皮祥元工業(yè)園標準化廠房及基礎設施建設項目(工程總承包) | |||||||||||||
3 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 國華港豐雅居苑商住樓三期 28#29#30#31#32#33#35#36#37#B-2地庫 | 潤陽國際華陽新華府住宅小區(qū)三期一標段 | 長春經開光電信息產業(yè)園二期項目工程 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 銀川經濟技術開發(fā)區(qū) 50GW(G12) 太陽能級單晶硅材料智慧工廠廠房及相關配套項目 | / | / | |||||||||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 吉林省昊悅房地產開發(fā)有限公司明溪府開發(fā)項目A地塊一期 | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 潤陽國際華陽新華府住宅小區(qū)三期一標段 | / | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 朱加愷 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 晉1142018201902029 | / | |||||||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 王瑞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉 1222017201704180 | / | |||||||||||
3 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 侯問虎 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉 1222011201102388 | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 銀行保函 | 中國融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||
3 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林綠城設計集團有限公司) | 29.4 | |||||||||||||||
2 | 長春建設集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中天設計集團有限公司) | 26.6 | |||||||||||||||
3 | 吉林省惠德建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司) | 27 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。