吉林省永吉縣地質(zhì)災害綜合治理工程項目(五標段)中標候選人公示
招標單位 | 永吉縣自然資源局 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 , 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 項目編號 | JLS20240521FJSZ01001005 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-06-14 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省永吉縣地質(zhì)災害綜合治理工程項目(五標段)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省永吉縣地質(zhì)災害綜合治理工程項目(五標段) | 項目編號 | JLS20240521FJSZ01001005 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 永吉縣自然資源局 | 建設地點 | 永吉縣口前鎮(zhèn)、北大湖鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 2938783 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-06-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 806室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單范圍內(nèi)的所有工程、所有施工階段及工程保修期、缺陷責任期階段內(nèi)過程監(jiān)理服務 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 地質(zhì)災害治理工程施工乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 2936799.58元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 地質(zhì)災害治理工程施工乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 2938078.97元 | |||||||||||||||||
第三名 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 地質(zhì)災害治理工程施工乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年9月30日 | 2935094.4元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年06月14日 至 2024年06月18日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 永吉縣自然資源局 | 聯(lián)系人 | 劉洪艷 | 聯(lián)系電話 | 0432-64296008 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中洺威項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉哲明 | 聯(lián)系電話 | 0432-66222244 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市規(guī)劃和自然資源局 | 聯(lián)系人 | 陳磊 | 聯(lián)系電話 | 15981104000 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 吉林市城區(qū)15家關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目 | 吉林市城區(qū)24家關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目 | 蛟河市普惠新能源有限公司41個光伏發(fā)電站維修項目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 吉林市城區(qū)歷史遺留礦山(自然恢復類)生態(tài)修復項目驗收 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 吉林市城區(qū)15家關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目 | 吉林市城區(qū)24家關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目 | 蛟河市普惠新能源有限公司41個光伏發(fā)電站維修項目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 吉林市城區(qū)歷史遺留礦山(自然恢復類)生態(tài)修復項目驗收 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 佟宇 | 工程師 | 市政公用工程一級建造師 | 吉1222022202400378 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 呂剛 | 高級工程師 | 地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專業(yè)高級工程師 | 220204630307003 |
| ||||||||||||||||
3 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 劉大金 | 正高級工程師 | 巖土工程正高級工程師 | AY122100430 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 電匯 | 中國銀行股份有限公司吉林蓮花路支行 | 吉林市昌邑區(qū)吉林大街410-24、25號 | 15688990722 | |||||||||||||||||
2 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 電匯 | 吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行豐滿支行 | 吉林市豐滿區(qū)恒山東路155號 | 13500982698 | |||||||||||||||||
3 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 電匯 | 中信銀行大連沙河口支行 | 大連市沙河口區(qū)中山路351號 | 0411-84627619 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市環(huán)投建設工程有限公司 | 36 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林旭升地質(zhì)勘測有限公司 | 36.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。