攀枝花市應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)及智能化體系建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理-評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 攀枝花市東區(qū)高創(chuàng)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 四川攀枝花 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 , 中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 29.33萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 攀枝花市應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)及智能化體系建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理-攀枝花市應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)及智能化體系建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理- | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 攀枝花市東區(qū)高創(chuàng)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0812-3363277 |
招標(biāo)人 | 攀枝花市東區(qū)高創(chuàng)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0812-3363277 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85250122 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 攀枝花市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-05 09:30 |
公示期 | 2024-06-06 17:00 至 2024-06-14 17:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 368000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 293300.00 | 293300.00 | 88.1 |
第二名 | 中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司 | 286000.00 | 286000.00 | 87.49 |
第三名 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 288900.00 | 288900.00 | 87.33 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉東 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 00541008 | 房屋建筑工程 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭城 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51019522 | 房屋建筑工程 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川明清工程咨詢有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張正東 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 00812733 | 房屋建筑工程 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程指揮部 | 貴陽(yáng)龍洞堡機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程配套區(qū)建設(shè)工程配套區(qū)建設(shè)工程 | 20180801 | 20231101 | 投資額約為152000萬(wàn)元,含貨運(yùn)區(qū)工程、 機(jī)務(wù)區(qū)工程、消防救援其他配套設(shè)施工程 供水工程、供熱制冷工程、燃?xì)夤こ?、雨污水工程、污物處理工程、總圖工程、場(chǎng)內(nèi)道路工程、綜合管網(wǎng)工程、生產(chǎn)輔助設(shè)施工程等零星項(xiàng)目。 | 17070880 | 常心意、昝肖松、潘昱成、袁輝 | |
成都新谷投資集團(tuán)有限公司 | 新谷科研辦公及配套服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 | 20210528 | 20240315 | 本項(xiàng)目工程造價(jià)為49108.8663萬(wàn)元,工程規(guī)模:1號(hào)樓1樓室內(nèi)裝飾和外立面改造正立面幕墻(約1850m2)及東側(cè)山墻抹灰涂料工程(約390m2)、南側(cè)面磚剔除抹灰涂料工程(約 1000m2);新建2、3號(hào)樓規(guī)劃建筑面積:160300.23m2(其中地下兩層,地上2號(hào)樓一單元21層、單元22層,高度小于100m;地上3號(hào)樓29層高度小于100m)。 | 1592852 | 張斌 | |
成都遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 遠(yuǎn)大中央公園四期監(jiān)理工程(含示范區(qū)、批量精裝修) | 20190805 | 20240109 | 本工程為房屋建筑工 程監(jiān)理業(yè)績(jī),工程費(fèi) 用55685.74186萬(wàn)元 項(xiàng)目建筑面積約 316840.52平方米。 | 3492211.25 | 唐莉華 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
雅安蜀天新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 雨城實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 20200112 | 20210827 | 本項(xiàng)目為成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校雅安校區(qū)高中部,項(xiàng)目在已建校園東側(cè)征地23233m(含34.85畝),總建筑面積35445.62m’,工程投資約10289.1683萬(wàn)元。 | 1193786 | 趙虹璋 | |
四川宜賓龍投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 宜賓市康復(fù)醫(yī)院李莊院區(qū)整體搬遷南溪工程項(xiàng)目(第二次) | 20201009 | 20221027 | 占地面積70.17畝(約46779平方米),編制床位600張,總建筑面積38556.66m,建設(shè)總投資約2.38億元。 | 732576 | 杜恒 | |
四川綿竹劍竹酒業(yè)有限公司 | 劍竹白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字創(chuàng)新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 20221201 | 20240630 | 占地面積49.62畝,總建筑面積17938m,主要建設(shè)內(nèi)容:標(biāo)準(zhǔn)廠房及研發(fā)中心、數(shù)字交易中心等;道路、管網(wǎng)、停車位等配套設(shè)施。工程投資約14190.7萬(wàn)元。 | 1181070 | 楊芳 | |
樂(lè)山市五通橋區(qū)教育局 | 樂(lè)山市五通橋區(qū)青少年校外活動(dòng)中心、產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地和通材小學(xué)合建工程監(jiān)理 | 20230518 | 20250519 | 建筑面積48946.87平方米,以及總圖工程、豎向土石方工程、零星工程等。工程投資約27523.1591萬(wàn)元。 | 2350000 | 陳昆 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川明清工程咨詢有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
重慶市璧山區(qū)綠島建設(shè)有限公司 | 重慶市璧山區(qū)東林智慧學(xué)校建設(shè)工程監(jiān)理 | 20221101 | 20230830 | 重慶市璧山區(qū)東林智慧學(xué)校建設(shè)工程新建建筑8棟,包含教學(xué)綜合樓1棟、學(xué)術(shù)報(bào)告廳1棟、體藝樓1棟、學(xué)生宿舍1棟、小學(xué)廚房1棟、中學(xué)廚房1棟、北大門1棟和南大門1棟,總建筑面積78027.26m,其中:教學(xué)綜合樓總建筑面積65437.43 m,建筑總層數(shù)6層(地上建筑層數(shù)5層,建筑面積54639.03m;地下建筑層數(shù)1層,建筑面積10798.40m),建筑總高度23.65m。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):約24458.146203萬(wàn)元。 | 2364213.00 | 劉勇 | |
什邡市恒新建設(shè)投資有限公司 | 什邡市通航產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期) | 20220630 | 20230621 | 新建標(biāo)廠、強(qiáng)電工程(變壓器)及配套用房約21萬(wàn)平方米,包括基礎(chǔ)土石方工程、樁基工程、土建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水電安裝工程、室內(nèi)外裝修工程、暖通工程、制程管路工程、消防工程、室外附屬及景觀工程等。投資規(guī)模:612986100元。 | 6344172.25 | 張強(qiáng) | |
成都恒錦舊城改造投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成都社會(huì)組織學(xué)院(二期)工程 | 20211214 | 20231127 | 總建筑面積17450平方米。其中,地上建筑面積為6250平方米,地下建筑面積為11200平方米。配套建設(shè)給排水、強(qiáng)弱電、消防、暖通等輔助工程以及設(shè)備購(gòu)置等。建筑安裝工程費(fèi)預(yù)估金額:8339萬(wàn)元。 | 1159465 | 李向明 | |
眉山市彭山區(qū)交通建設(shè)中心 | 眉山市彭山北綜合客運(yùn)樞紐站建設(shè)項(xiàng)目 | 20220628 | 20230919 | 新建綜合客運(yùn)樞紐站約3651.44m、公交檢修用房約436.08m、設(shè)備用房約282.5平米、室外附屬約60644 m、道路一長(zhǎng)595.07m、道路二長(zhǎng)408.9m等。工程建筑安裝工程費(fèi):¥70041312.00元。 | 667200 | 岳元飛 | |
四川內(nèi)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、四川內(nèi)江高信建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 內(nèi)江高新區(qū)生態(tài)科技城文化活動(dòng)中心 | 20220401 | 20231213 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積19.96畝,總建筑面積1.99萬(wàn)平方米,其中地上建筑面積 1.09 萬(wàn)平方米。地下建筑面積0.9萬(wàn)平方米,并配套建設(shè)道路廣場(chǎng)及停車場(chǎng)0.65 萬(wàn)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括房屋建筑工程,并配套建設(shè)地下設(shè)備房、車庫(kù)、給 排水、電力、通訊等。工程估算投資額或建筑安裝工程費(fèi):本項(xiàng)目投資估算總金 額為16078.11萬(wàn)元,其中建安費(fèi)約12173.7萬(wàn)元。 | 1077300 | 楊海林 | |
阿壩藏族羌族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 馬爾康城市環(huán)境質(zhì)量提升(房屋建筑)工程(州級(jí)) | 20220922 | 20230912 | 對(duì)州老干中心至街心廣場(chǎng)段(涉及達(dá)薩街一段、濱河路、達(dá)爾瑪街、團(tuán)結(jié)街、美谷街一段、美谷街二段等6條街道)臨街約515.30畝區(qū)域,提升整治建筑立面107棟,總改造面積153071.28平方米;提升改造圍墻圍擋約1885.89米;打造重要節(jié)點(diǎn)景觀,建筑面積約9792.87平方米;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):11957.03萬(wàn)元。 | 1523800 | 劉大端 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川明清工程咨詢有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川明清工程咨詢有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川力嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 327520.00 | 327520.00 | 82.42 |
攀枝花市華芝工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)要求 | PZH20240605001:(財(cái)務(wù)要求)無(wú)2023年財(cái)報(bào); PZH20240605002:(財(cái)務(wù)要求)未提供2023年財(cái)務(wù)報(bào)表; PZH20240605003:(財(cái)務(wù)要求)未按照招標(biāo)文件要求1.4.1提供近3年財(cái)務(wù)報(bào)表,未提供2023年財(cái)務(wù)報(bào)表。 PZH20240605004:(財(cái)務(wù)要求)未提供2023年財(cái)務(wù)報(bào)表; PZH20240605005:(財(cái)務(wù)要求)未按招標(biāo)文件要求提交2023年財(cái)務(wù)報(bào)表。 | 無(wú) |
中唯耘源建設(shè)管理有限公司 | 260000.00 | 260000.00 | 84.5 |
四川省子午建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 276000.00 | 276000.00 | 85.85 |
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 345920.00 | 345920.00 | 79.72 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:攀枝花市東區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0812-2244158 | |
行業(yè)主管部門: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。