什邡市恒基建設發(fā)展有限公司關于什邡市引水入城工程筏子河改造項目(四期)第二次市政基礎設施工程的評標結果公示
招標單位 | 什邡市恒基建設發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 四川德陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 四川長勝天建筑工程有限公司 , 遂寧市天泰實業(yè)有限責 , 重慶市爆破工程建設有限責任公司 , 重慶市西站投資發(fā)展有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 963.199181萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-04-18 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關產品 |
項目及標段名稱 | 什邡市引水入城工程筏子河改造項目(四期)第二次 | ||
項目業(yè)主 | 什邡市恒基建設發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 0838-8105668 |
招標人 | 什邡市恒基建設發(fā)展有限公司 | 招標人聯系電話 | 0838-8105668 |
招標代理機構 | 開元數智工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-85266101 |
開標地點 | 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側) | 開標時間 | 20240415 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年04月19日 至 2024年04月25日 | 投標最高限價(元) | 11309040.09 |
序號 | 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 四川長勝天建筑工程有限公司 | 10455207.56 | 9631991.81 | 99.47 |
2 | 第二名 | 重慶市爆破工程建設有限責任公司 | 10449202.49 | 9625986.74 | 99.46 |
3 | 第三名 | 四川信鈺建設工程有限公司 | 10458220.30 | 9635004.55 | 99.43 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川長勝天建筑工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷明 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201358053 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 楊沁 | 中級職稱證書 | 110459 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(重慶市爆破工程建設有限責任公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐輝 | 二級建造師注冊證書 | 渝 2502021202201965 | 道路 | 中級 |
項目技術負責人 | 王玨 | 高級職稱證書 | 202206119507 | 市政工程 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川信鈺建設工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭義田 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512021202125802 | / | / |
項目技術負責人 | 補忠兵 | 中級職稱證書 | 20230711656 | 市政道路 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川長勝天建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹棱發(fā)展投資控股有限責任公司 | 丹棱縣2016年棚戶區(qū)改造項目第6標段城墻路片區(qū)棚戶區(qū)配套基礎設施改造項目 1 號道路 | 20180223 | 20201226 | 1 號道路由江陵路及城墻路組成,道路里程范圍 K0+000~K0+861.965。K0+000~K0+282.308 為江陵路(K0+000~K0+152.036 現狀為水泥混凝土路面,根據方案審查意見本次為加鋪改建; K0+152.036~K0+282.308 為新建); K0+282.308~K0+861.965 為城墻路。道路 K0+000 起于齊樂大道,在 K0+152.036 與 5 號路(西順街)相交、 在 K0+282.308 與 4 號路(規(guī)劃四號路)相交、在K0+348.075 與 2 號路(牛鼻沱路)相交、在 K0+400 跨龍鵠河、在 K0+440.682 與 3 號路(龍鵠東路)相交、 在 K0+787.467 與北街相交、在 K0+861.965 止于新北街。建設范圍 K0+033.5~K0+855.5,建設長度822m(K0+000~033.5 為齊樂大道平面交叉、K0+855.5~K0+861.965 為新北街交叉)。江陵路已建段道路紅線寬度 22m;江陵路新建段及城墻路道路紅線寬度 24m。 | 10678888.00 | 牟乃林 |
巫溪縣工業(yè)園區(qū)建設開發(fā)有限責任公司 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)鳳凰組團柏楊河 1 號橋至老鳳凰橋道路工程 | 20180530 | 20210530 | 道路長 1182.697 米,寬 25 米。 | 23934692.86 | 張仕明 |
儀隴縣鼎泰環(huán)保工程有限公司 | 儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)污水處理廠擴能工程 | 20210820 | 20220120 | 根據馬鞍鎮(zhèn)實際現狀及發(fā)展所需本項目增加 5000m3/d 的污水處理能力,故該污水處理廠經擴能改 造后總計處理規(guī)模達 7500m3/d。儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)污水處理廠工程項目(廠區(qū)內):新建改良型 AAO 池、纖維轉盤濾池、二沉池、回流污泥泵井、紫外消毒池、貯泥池、設備房、所有設施設備及中控系統(tǒng),200KVA 變壓器一座。進廠道路及廠區(qū)道路、圍墻;并新建單層值班宿舍樓一座,并對現有辦公樓進行改造。廠外修建內容:新建格柵調節(jié)池、提升泵站、壓力輸送管。 | 15435166.00 | 張劍 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川長勝天建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川長勝天建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶經開區(qū)開發(fā)投資集團有限責任公司 | 茶涪路(通江立交至迎龍立交段)改擴建工程 | 20160913 | 20200528 | 土石方方量:挖方 178.3 萬 m3,填方 225095.4m3;道路總長:4.632 公里;橋梁總長 2442.56m;下穿通道總長 70m;擋墻:總長 2813.92 米;邊坡: 13780.3m2; 排水工程:18418 米;人行地下通道:總長 296 米;涵洞: 總長 214 米。 | 399969973.19 | 鄧天佑 |
重慶市西站投資發(fā)展有限公司 | 重慶西客站綜合交通樞紐市政配套工程(新鳳中路及內環(huán)改道)(一標段) | 20161001 | 20200519 | (1)新鳳中路設計起點K0+000,設計終點K1+490.168;(2)R 匝道設計起點 K0+000,設計終點 K0+170.650, Q 匝道設計起點 K0+025,設計終點 K0+293.307;(3) 新區(qū)大道主線左幅橋設計起點 K0+000.000,設計終點 K0+281.756;(4)新區(qū)太道主線右幅橋設計起點 K0+000.000,設計終點 K0+277.154;(5)新區(qū)大道設計起點 K0+279.447,設計終點 K0+374.011;(6)共建段基坑開挖支控及軌道區(qū)間(五號線左線起點ZDK36+736.788,終點 ZDK36+585.252,環(huán)線左線起點ZDK0+279.295,終點 ZDK0+421.233,環(huán)線右線起點ZDK0+291.629,終點 ZDK0+432.232);(7)交通轉換便道。 | 460323142.41 | 楊宏 |
重慶市城市建設發(fā)展有限公司 | 華巖隧道西延伸段項目五標段 | 20171001 | 20210325 | 五標段(K2+723.500-K3+210)主要涉及主線段、走馬連接道(包含金曾立交F匝道、B 匝道、K2+523.862~K2+723.5 段與走馬連接道左線圍合區(qū)域內及該圍合區(qū)域以北所有工程;包含走馬連接道、但不包含走馬連接道右線 K1+840~K1+950 段下穿道及走馬連接道右線 K1+950~K2+046.682 段所有工程),實施專業(yè)為道路工程、橋梁工程、結構工程、排水工程、電照等工程。具體以招標工程量清單及其說明為準。 | 132634661.28 | 高洪英 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川信鈺建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
遂寧市船山區(qū)保升鎮(zhèn)人民政府 | 遂寧高新區(qū)瑰寶明珠片區(qū)燃氣管道等老舊管網更新改造項目、遂寧高新區(qū)椿香水韻片區(qū)燃氣管道等老舊管網更新改造項目 | 20230601 | 20240102 | 遂寧高新區(qū)瑰寶明珠片區(qū),改造燃氣管線總立管 5195 米,庭院管道 2359 米;更換 1688 戶燃氣橡膠軟管(燃氣橡膠軟管 6344 米),對庭院調壓箱、戶內閘閥等老化設施更新,加裝 1688 戶居民燃氣報警器和自閉閥等燃氣安全裝置,改造燃氣主管 4506 米,供水管道需更新紅線內管道 5600 米及表計等配套設施,遂寧高新區(qū)椿香水韻片區(qū),改造燃氣管線總立管 11600 米,庭院管道 2000 米;更換 1185 戶燃氣橡膠軟管(燃氣橡膠軟管3600 米),對庭院調壓箱、戶內閘閥等老化設施更新,加裝 1185 戶居民燃氣報警器和自閉閥等燃氣安全裝置,改造燃氣主管 500 米:改造供水管道 3800 米及表計等配套設施。 | 9716282.21 | 卿春 |
遂寧市天泰實業(yè)有限責任公司 | 京寧社區(qū)海綿化改造工程施工圖設計、施工總承包(EPC) | 20210417 | 20221102 | 對京寧社區(qū)內燕山街和燕棲街片區(qū) 18220 平方米進行海綿化改造,改造路面 15570 平方米,雨水管網 1300 米,污水管網 900 米,排水邊溝 500 米,綠化 5000 平方米及其它相關附屬設施。 | 10934759.76 | 王冬梅 |
丹巴縣城鄉(xiāng)供排水有限責任公司 | 丹巴縣半扇門鎮(zhèn)污水處理設施建設項目 | 20220928 | 20230705 | 新建日處理 80 噸生活污水處理廠一座和配套管網及附屬設施。 | 6876191.26 | 楊雨 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川信鈺建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川信鈺建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
陜西宏基源建設有限公司 | 10503728.78元 | 9680513.03元(/) | 98.86 |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 10565595.14元 | 9742379.39元(/) | 98.28 |
四川益生建設有限公司 | 10627461.51元 | 9804245.76元(/) | 97.66 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 10525434.44元 | 9702218.69元(/) | 98.70 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 10510020.28元 | 9686804.53元(/) | 98.90 |
江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 10572680.46元 | 9749464.71元(/) | 98.12 |
歐瑞建業(yè)建設有限公司 | 10610141.41元 | 9786925.66元(/) | 97.78 |
四川仁湖建筑工程有限公司 | 10495340.12元 | 9672124.37元(/) | 99.01 |
華東建工集團有限公司 | 10614878.52元 | 9791662.77元(/) | 97.73 |
中建富林集團有限公司 | 10607538.44元 | 9784322.69元(/) | 97.82 |
四川凱源建筑工程有限公司 | 10574384.44元 | 9751168.69元(/) | 98.23 |
天津第二市政公路工程有限公司 | 10534370.83元 | 9711155.08元(/) | 98.58 |
四川川新建筑工程有限公司 | 10512117.44元 | 9688901.69元(/) | 98.83 |
中海金鑫建設工程有限公司 | 10548817.83元 | 9725602.08元(/) | 98.39 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 10626412.93元 | 9803197.18元(/) | 97.67 |
四川華霖建筑工程有限公司 | 10505826.26元 | 9682610.51元(/) | 98.96 |
四川省鑫瑞信建設工程有限公司 | 10378306.09元 | 9555090.34元(/) | 99.11 |
重慶市富源建筑工程有限公司 | 10505391.95元 | 9682176.20元(/) | 98.84 |
四川正方建筑工程有限公司 | 10541485.94元 | 9718270.19元(/) | 98.55 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 10436619.50元 | 9613403.75元(/) | 99.39 |
山東邁源建設集團有限公司 | 10531606.51元 | 9708390.76元(/) | 98.59 |
四川客友建筑工程有限公司 | 9788595.57元 | 低于成本價,投標人放棄澄清。 | 0.00 |
中翎建業(yè)集團有限公司 | 10635850.17元 | 9812634.42元(/) | 97.51 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 10454955.13元 | 9631739.38元(/) | 99.41 |
江蘇慧輝建設工程有限公司 | 10612035.14元 | 9788819.39元(/) | 97.74 |
四川川億建筑工程有限公司 | 10424665.67元 | 9601449.92元(/) | 99.41 |
鑫鑫建工(集團)有限公司 | 10457591.15元 | 9634375.40元(/) | 99.38 |
重慶市吉森園林建設有限公司 | 10479177.38元 | 9655961.63元(/) | 99.12 |
四川欽勝建筑工程有限責任公司 | 10407259.20元 | 9584043.45元(/) | 99.32 |
中天九州建工集團有限公司 | 10555109.32元 | 9731893.57元(/) | 98.35 |
重慶永旺建筑工程有限公司 | 10556772.48元 | 9733556.73元(/) | 98.33 |
中樂建業(yè)集團有限公司 | 10490265.59元 | 9667049.84元(/) | 99.06 |
四川正高建設工程有限公司 | 10567167.06元 | 9743951.31元(/) | 98.22 |
川奇工程技術有限公司 | 10590916.04元 | 9767700.29元(/) | 97.98 |
四川省川力水利電力建設有限公司 | 10517674.93元 | 9694459.18元(/) | 98.80 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 10573863.00元 | 9750647.25元(/) | 98.19 |
日照市政工程有限公司 | 10598101.20元 | 9774885.45元(/) | 97.90 |
青島億聯建設集團股份有限公司 | 10505825.95元 | 9682610.20元(/) | 98.88 |
重慶秋升建設有限公司 | 10547335.24元 | 9724119.49元(/) | 98.45 |
沈陽中聯建設工程有限公司 | 10484883.55元 | 9661667.80元(/) | 99.10 |
四川同達建設有限公司 | 10502889.91元 | 9679674.16元(/) | 98.97 |
四川省同瑞達建設工程有限公司 | 10588664.11元 | 9765448.36元(/) | 98.04 |
興豐建設景觀有限公司 | 10572821.58元 | 9749605.83元(/) | 98.18 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 10615507.67元 | 9792291.92元(/) | 97.84 |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 10626412.93元 | 9803197.18元(/) | 97.67 |
中筑久久營造集團有限公司 | 10503728.78元 | 9680513.03元(/) | 98.92 |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 10644238.83元 | 9821023.08元(/) | 97.38 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 10477825.64元 | 9654609.89元(/) | 99.17 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 10641093.08元 | 9817877.33元(/) | 97.49 |
四川眾能建筑工程有限公司 | 10426934.96元 | 9603719.21元(/) | 99.34 |
易順建工集團有限公司 | 10550914.99元 | 9727699.24元(/) | 98.41 |
四川省君源水電建設有限公司 | 10532441.15元 | 9709225.40元(/) | 98.62 |
德陽方興建設有限責任公司 | 10707631.99元 | 9884416.24元(/) | 96.82 |
泰貽建設集團有限公司 | 10485468.88元 | 9662253.13元(/) | 99.09 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 10485741.97元 | 9662526.22元(/) | 99.09 |
四川藍劍(集團)建設工程有限責任公司 | 10497097.59元 | 9673881.84元(/) | 89.99 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 10458639.74元 | 9635423.99元(/) | 99.39 |
重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 10490497.85元 | 9667282.10元(/) | 99.06 |
四川啟創(chuàng)建設工程有限公司 | 10592858.29元 | 9769642.54元(/) | 97.98 |
江蘇廣澤建設有限公司 | 10506874.53元 | 9683658.78元(/) | 98.85 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 10638786.20元 | 9815570.45元(/) | 97.48 |
杭州華水市政工程集團有限公司 | 10430328.01元 | 9607112.26元(/) | 99.30 |
中冕建設集團有限公司 | 10469335.28元 | 9646119.53元(/) | 99.26 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 10626622.64元 | 9803406.89元(/) | 97.66 |
金工建設集團股份有限公司 | 10537283.42元 | 9714067.67元(/) | 98.53 |
南京遠揚市政工程有限公司 | 10422987.93元 | 9599772.18元(/) | 99.32 |
天保建設集團有限公司 | 10557206.49元 | 9733990.74元(/) | 98.37 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 10555858.02元 | 9732642.27元(/) | 98.40 |
四川潤邦遠華建設工程有限公司 | 10499534.45元 | 9676318.70元(/) | 98.96 |
蘇晉建設集團有限公司 | 10647384.57元 | 9824168.82元(/) | 97.41 |
中百福建設有限公司 | 10575032.39元 | 9751816.64元(/) | 98.18 |
河南昊錦建設集團有限公司 | 10476465.64元 | 9653249.89元(/) | 99.18 |
四川巨鵬建筑工程有限公司 | 10482757.13元 | 9659541.38元(/) | 99.12 |
西安華曦園林市政建設有限公司 | 10587615.38元 | 9764399.63元(/) | 98.03 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 10605617.80元 | 9782402.05元(/) | 97.84 |
億森建工集團有限公司 | 10541477.75元 | 9718262.00元(/) | 98.53 |
中擇德霖建設有限公司 | 10627104.97元 | 9803889.22元(/) | 97.62 |
四川大得順建設項目管理有限公司 | 10593277.72元 | 9770061.97元(/) | 97.99 |
中天鴻翔建設有限公司 | 10553012.16元 | 9729796.41元(/) | 98.37 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 10629559.06元 | 9806343.31元(/) | 97.63 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 10603868.40元 | 9780652.65元(/) | 97.90 |
四川立照建設集團有限公司 | 10402016.29元 | 9578800.54元(/) | 99.25 |
四川尚高建設有限公司 | 10623267.18元 | 9800051.43元(/) | 97.68 |
四川強仁建設工程有限公司 | 10581953.03元 | 9758737.28元(/) | 98.15 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 10531935.65元 | 9708719.90元(/) | 98.61 |
沃達建設集團有限公司 | 10581323.88元 | 9758108.13元(/) | 98.12 |
閩鑫建工集團有限公司 | 10456544.29元 | 9633328.54元(/) | 99.37 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 10490265.59元 | 9667049.84元(/) | 99.10 |
華北建工工程集團有限公司 | 10564546.56元 | 9741330.81元(/) | 98.23 |
北方一建建設集團有限公司 | 10485902.88元 | 9662687.13元(/) | 99.11 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 10430328.01元 | 9607112.26元(/) | 99.32 |
四川峪豐澄建設工程有限公司 | 10572935.22元 | 9749719.47元(/) | 98.18 |
浙江喬興建設集團有限公司 | 10587076.52元 | 9763860.77元(/) | 98.06 |
云南臨運建設工程有限公司 | 10525749.01元 | 9702533.26元(/) | 98.65 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 10517360.35元 | 9694144.60元(/) | 98.76 |
蕪湖城市建設集團股份有限公司 | 10549072.59元 | 9725856.84元(/) | 98.45 |
四川天夏建設集團有限公司 | 10520506.10元 | 9697290.35元(/) | 98.75 |
天元乾程建設有限公司 | 10478562.80元 | 9655347.05元(/) | 99.22 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 10563774.35元 | 9740558.60元(/) | 98.32 |
四川興林建設工程有限公司 | 10548083.82元 | 9724868.07元(/) | 98.42 |
河南泉琳建設工程有限公司 | 10490097.21元 | 9666881.46元(/) | 99.02 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 10458639.73元 | 9635423.98元(/) | 99.43 |
四川寶坤建設工程有限公司 | 10516311.77元 | 9693096.02元(/) | 98.81 |
嗣晟建工有限公司 | 10469335.27元 | 9646119.52元(/) | 99.24 |
湖北恒大建設工程有限公司 | 10498485.87元 | 9675270.12元(/) | 98.86 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 10570313.76元 | 9747098.01元(/) | 98.23 |
四川大古力實業(yè)有限責任公司 | 10689327.87元 | 9866112.12元(/) | 94.11 |
四川竹沅建設有限公司 | 10427796.85元 | 9604581.10元(/) | 99.39 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 10497051.01元 | 9673835.26元(/) | 98.99 |
四川中梁建設工程有限公司 | 10472271.31元 | 9649055.56元(/) | 99.31 |
西安中邑建設工程有限公司 | 10665210.48元 | 9841994.73元(/) | 97.20 |
河南泓發(fā)市政工程有限公司 | 10590916.04元 | 9767700.29元(/) | 97.96 |
中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | 10551963.58元 | 9728747.83元(/) | 98.42 |
重慶營興實業(yè)有限公司 | 10656803.10元 | 9833587.35元(/) | 97.27 |
鵬程建設集團有限公司 | 10596004.03元 | 9772788.28元(/) | 98.00 |
四川惟博建設工程有限公司 | 10530991.92元 | 9707776.17元(/) | 98.62 |
重慶固勝建設工程有限公司 | 10517870.08元 | 9694654.33元(/) | 98.75 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 10554060.74元 | 9730844.99元(/) | 98.34 |
江西省夢遠建設有限公司 | 10615927.10元 | 9792711.35元(/) | 97.68 |
廣西啟盛建設集團有限公司 | 10610684.19元 | 9787468.44元(/) | 97.73 |
四川省偉泓建筑工程有限公司 | 10448153.91元 | 9624938.16元(/) | 96.51 |
浙江甌立園林建設有限公司 | 10562449.40元 | 9739233.65元(/) | 98.27 |
湖南省一建園林建設有限公司 | 10604392.69元 | 9781176.94元(/) | 97.82 |
中冀宇軒建設工程有限公司 | 10545679.88元 | 9722464.13元(/) | 98.47 |
少伯環(huán)境建設有限公司 | 10558674.51元 | 9735458.76元(/) | 98.33 |
廈門市政工程有限公司 | 10559303.65元 | 9736087.90元(/) | 98.32 |
承德遠東建設集團有限公司 | 10572935.22元 | 9749719.47元(/) | 98.12 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 10604392.70元 | 9781176.95元(/) | 97.88 |
四川大千建筑工程有限公司 | 10522603.26元 | 9699387.51元(/) | 98.77 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 10491774.94元 | 未提供法定代表人身份證掃描件,未通過形式評審。 | 0.00 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 10351684.32元 | 9528463.57元(/) | 99.01 |
陜西省泰烜建設集團有限公司 | 10599149.79元 | 9775934.04元(/) | 97.91 |
建航建工集團有限公司 | 10515644.38元 | 9692428.63元(/) | 98.74 |
四川木森建設工程有限公司 | 10481079.40元 | 9657863.65元(/) | 99.16 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 10500583.03元 | 9677367.28元(/) | 98.95 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 10416756.83元 | 9593541.08元(/) | 99.29 |
福建三建工程有限公司 | 10526797.59元 | 9703581.84元(/) | 98.62 |
四川興瑞創(chuàng)建設有限公司 | 10532040.51元 | 9708824.76元(/) | 98.71 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 10566643.73元 | 9743427.98元(/) | 98.33 |
西部環(huán)宇建設集團有限公司 | 10581868.81元 | 9758653.06元(/) | 98.09 |
四川紅珊瑚建設工程有限公司 | 10536339.69元 | 9713123.94元(/) | 98.58 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 10436409.79元 | 9613194.04元(/) | 99.41 |
中建建工建設有限公司 | 10458639.74元 | 9635423.99元(/) | 99.39 |
四川云冠建筑工程有限公司 | 10527585.41元 | 9704369.66元(/) | 98.67 |
四川榮匯建設工程有限公司 | 10618057.74元 | 9794841.99元(/) | 97.75 |
騰躍建工集團有限公司 | 10521554.68元 | 9698338.93元(/) | 98.78 |
山東鴻典建設有限公司 | 10503728.78元 | 9680513.03元(/) | 98.92 |
江蘇路泰建設集團有限公司 | 10468076.98元 | 9644861.23元(/) | 99.27 |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 10437668.09元 | 9614452.34元(/) | 99.26 |
偉宸建設集團有限公司 | 10658725.32元 | 9835509.57元(/) | 97.33 |
重慶坤飛建設(集團)有限公司 | 10354830.08元 | 9531614.33元(/) | 98.95 |
中交天津航道局有限公司 | 10660367.87元 | 9837152.12元(/) | 97.23 |
祥昇建工有限公司 | 10519457.52元 | 9696241.77元(/) | 98.76 |
豐潤建設集團有限公司 | 10353426.20元 | 9530210.45元(/) | 98.96 |
中城交建(深圳)建設有限公司 | 10464497.23元 | 9641281.48元(/) | 99.31 |
福建恒景建設工程有限公司 | 10601094.18元 | 9777878.43元(/) | 97.85 |
中瓦建工有限公司 | 10573952.49元 | 9750736.74元(/) | 98.17 |
其它需公示的內容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:什邡市發(fā)展改革和科技局 | 聯系電話:0838-8202074 | |
行業(yè)主管部門:什邡市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯系電話:0838-8204857 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
