G13032424002320012024年盧龍縣燕河營鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 盧龍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地區(qū) | 河北秦皇島 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 , 河南東雄建筑工程有限公司 , 天津市國生建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 231.295095萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-03-26 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
標(biāo)段:2024年盧龍縣燕河營鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目--電力工程2標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/電力工程/輸變電工程 | 所屬地區(qū):秦皇島市-盧龍縣 |
開標(biāo)時間:2024-03-25 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):/ |
公示開始日期:2024-03-26 00:00:00 | 公示截止日期:2024-03-28 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 2312950.95 元 人民幣 | 2312950.95 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 2322591.08 元 人民幣 | 2322591.08 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 2302436.97 元 人民幣 | 2302436.97 元 人民幣 | 合格 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 呂繼偉 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀213002216043 |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 劉志鵬 | / | 二級建造師注冊證 | 豫241212285733 |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 李想 | / | 二級建造師注冊證 | 冀213232318761 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 石家莊市釜洋齋餐飲有限公司10kV電力增容工程 | 石家莊市釜洋齋餐飲有限公司 | 2023-07-24 00:00:00 | 295000 元 |
2 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 變壓器增容100KVA及配套設(shè)施改造 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室 | 2022-09-16 00:00:00 | 149106 元 |
3 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 唐山忠信倉儲有限公司10KV配電工程 | 唐山忠信倉儲有限公司 | 2021-03-06 00:00:00 | 300000 元 |
4 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 遷西東湖灣四期項(xiàng)目高壓配電工程 | 河北津西景灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-09-28 00:00:00 | 2380000 元 |
5 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 2023年盧龍縣木井鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目——農(nóng)田輸配電工程 | 盧龍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-11-21 00:00:00 | 2218297.09 元 |
6 | 河南東雄建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 呂繼偉 | / | / | / | / |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 劉志鵬 | / | / | / | / |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 李想 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 天津市國生建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 15.40 | 14.84 | 13.50 | 17.42 | 16.40 |
2 | 天津市國生建筑工程有限公司 | 15.30 | 14.38 | 13.50 | 17.25 | 16.30 |
3 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 18.40 | 16.92 | 15.30 | 18.71 | 16.90 |
4 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 16.50 | 16.06 | 13.50 | 17.25 | 16.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 69.71 | 85.22 |
2 | 天津市國生建筑工程有限公司 | 69.58 | 84.93 |
3 | 秦皇島臻秦電力工程有限公司 | 69.94 | 97.19 |
4 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 69.71 | 85.67 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東耀德工程咨詢有限公司招標(biāo)代理地址:秦皇島開發(fā)區(qū)六盤山北路6號1604室聯(lián)系人:李慧玲電話:0335-3208989 電子郵件:sdydzb@163.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:盧龍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東耀德工程咨詢有限公司 |
地址:秦皇島市盧龍縣城關(guān)環(huán)城南路25號 | 地址:秦皇島開發(fā)區(qū)六盤山北路6號1604室 |
聯(lián)系人:孫貴先 | 聯(lián)系人:李慧玲 |
電話:0335-7138098 | 電話:0335-3208989 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:sdydzb@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址