中標候選人公示備案表
E6531003908001386001002
工程名稱 | 喀什市夏馬勒巴格鎮(zhèn)、荒地鄉(xiāng)、浩罕鄉(xiāng)、阿瓦提鄉(xiāng)2024年0.28萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||
建設(shè)單位 | 喀什市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標工程范圍 | (一)新建高標準農(nóng)田(耕地面積2829.40畝)。1.田塊整治:土地平整面積為2829.40畝。2.灌溉與排水:新建1個地表水加壓滴灌系統(tǒng)灌溉總面積為691.68畝。新建沉砂池1座,新建泵房1座;配套水泵1臺,配套變壓器1臺,配套泵前全自動反沖洗過濾器+泵后網(wǎng)式全自動反沖洗過濾器各1套;沉砂池引水渠總長50m。閘閥井18座,排水井19座。規(guī)劃農(nóng)渠共13條,總長為5.34km,新建分水閘13座。3.農(nóng)田輸配電:本次項目區(qū)新架變壓器需采用10KV線路連接附近高壓線路,故本次新架10KV輸電線路200m,并配套變壓器及其附屬設(shè)備1套。4.田間道路:改建田間道17條,總長度為5.10km,路面寬度為5m,路面面層為30cm素土夯實,道路路基采用原土壓實。5.農(nóng)田防護林:項目區(qū)周邊現(xiàn)有防護林面積占保護項目區(qū)內(nèi)耕地面積的10.05%,現(xiàn)狀防護林農(nóng)田防護比例滿足高標準農(nóng)田建設(shè)標準-防護林面積占保護耕地面積10%的要求,且農(nóng)田防護比例滿足高標準農(nóng)田建設(shè)標準-農(nóng)田防護面積比例≥90%的要求?,F(xiàn)狀防護林主要分布在田間道路兩側(cè)和耕地周圍,且耕地旁有現(xiàn)狀片林,耕地周圍基本分布有防護林,防護較好,故本次不新植防護林。6.培肥地力:本項目耕地面積3119.75畝,農(nóng)田地力提升工程主要有深耕、深松、施肥等措施,由農(nóng)民、大戶播種前完成。對本工程施工標段全過程監(jiān)理,并參與各階段驗收工作。(含二檢) | |||||
第一名 | 單位名稱 | 廣東南力工程建設(shè)管理有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 64600元 | ||||
大寫 | 陸萬肆仟陸佰元整 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
總監(jiān)理工程師姓名 | 李安建 | 注冊級別 | 國家級 | 注冊證書編號 | 2210016726 | |
項目班子成員 | 監(jiān)理工程師:傅文林,證號: 2210017199 ;監(jiān)理員:李海邊,證號: 2310003076;造價工程師:丁冬三,證號:建[造]13221151011701 | |||||
業(yè)績公示 | 1、端州區(qū)北嶺排洪渠、外坑渠水利治理工程2、2021 年莎車縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水)一期監(jiān)理“打捆”一標 段3、2021 年清遠市英德市高標準農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù)4、英吉沙縣黃桃種植項目監(jiān)理第二標段5、2021 年度清遠市英德市墾造水田項目(監(jiān)理)6、安義縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點縣項目監(jiān)理項目7、巴楚縣 2021 年高效節(jié)水建設(shè)項目(監(jiān)理)一標 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆澤信工程管理有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 64565元 | ||||
大寫 | 陸萬肆仟伍佰陸拾伍元整 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
總監(jiān)理工程師姓名 | 李茂山 | 注冊級別 | 國家級 | 注冊證書編號 | 2210037479 | |
項目班子成員 | 副總監(jiān)理工程師:張和衛(wèi),證號:2210027962;監(jiān)理工程師:郭麗秀,證號:2310007475;監(jiān)理員:羅成賢,證號:JLYP2020650027;造價工程師:毛映輝,證號:建【造】13221151007268 | |||||
業(yè)績公示 | 1、伊犁州霍城縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理第二標段2、鞏留縣3萬畝高標準農(nóng)田、高效節(jié)水建設(shè)項目監(jiān)理3、霍城縣2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第四標段)4、2021 年鞏留縣4萬畝高標準農(nóng)田高效節(jié)水建設(shè)項目監(jiān)理5、英吉沙縣薩罕鎮(zhèn)依提帕克村0.5萬畝、諾能阿依格 0.65萬畝、芒辛鎮(zhèn) 0.45 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆正佳工程管理有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 64300元 | ||||
大寫 | 陸萬肆仟叁佰元整 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
總監(jiān)理工程師姓名 | 律志強 | 注冊級別 | 國家級 | 注冊證書編號 | 2210036378 | |
項目班子成員 | 副總監(jiān):管明亮,證號:2210012356;監(jiān)理工程師:周國民,證號:2210014727;監(jiān)理員:張金旗,證號:JLYP2019650192; 造價工程師:陳允喜,證號:建[造]13221151024421 | |||||
業(yè)績公示 | 1、伽師縣 2020 年農(nóng)用地規(guī)?;ㄔO(shè)項目監(jiān)理第一標段2、岳普湖縣骨干工程巴依阿瓦提鄉(xiāng)干渠(0+000-5+965)節(jié)水改造工程第二標段監(jiān)理3、喀什噶爾河灌區(qū)疏勒縣骨干工程團結(jié)干渠節(jié)水改造項目第二標段(監(jiān)理)4、英吉沙縣烏恰鎮(zhèn)巴格艾日克村 2021 年 0.4 萬畝、托普魯克鄉(xiāng)克里皮群村 2021 年 0.2 萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理5、2023 年英吉沙縣鹽堿地改良(色提力鄉(xiāng)、薩罕鎮(zhèn)、英也爾鄉(xiāng)、城關(guān)鄉(xiāng))項目監(jiān)理6、莎車縣巴旦木產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理7、葉爾羌河灌區(qū)巴楚縣曲許爾蓋支渠下段22+850-37+710/40+100、42+375 支渠排渠改建項目 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2024-03-08 | 公示結(jié)束時間: 2024-03-10 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關(guān)要求按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |